Sepetinizde ürün bulunamadı.
1200 TL ve üzeri siparişlerinizde KARGO BEDAVA - Stoktan teslim - İş günü 24 saatte kargolama - Orjinal ürünler
HesabımOkuma Carp (Sazan) 1200mt 0.43mm Bobin Camou Misina
6
Havale Fiyatı: 714,64
Siparişiniz 1 iş günü içinde kargoda
0,43 mm - 28 lb / 12,73 kg çeker
-Yumuşak ve kolay düğüm tutar.
-Burulmaya ve aşınmaya dayanıklı.
-Düşük görünürlüğe sahip.
-Koyu yeşil ve siyah karışımlı renkte.
-1200 metrelik bobin.
-Sazan ve turna gibi balıkların avları için ideal.
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 752,25 | 752,25 |
2 | 376,13 | 752,25 |
3 | 250,75 | 752,25 |
4 | 206,66 | 826,65 |
5 | 168,13 | 840,64 |
6 | 142,59 | 855,53 |
7 | 124,17 | 869,22 |
8 | 110,44 | 883,52 |
9 | 99,71 | 897,43 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 752,25 | 752,25 |
2 | 376,13 | 752,25 |
3 | 250,75 | 752,25 |
4 | 206,66 | 826,65 |
5 | 168,13 | 840,64 |
6 | 142,59 | 855,53 |
7 | 124,17 | 869,22 |
8 | 110,44 | 883,52 |
9 | 99,71 | 897,43 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 752,25 | 752,25 |
2 | 376,13 | 752,25 |
3 | 250,75 | 752,25 |
4 | 206,66 | 826,65 |
5 | 168,13 | 840,64 |
6 | 142,59 | 855,53 |
7 | 124,17 | 869,22 |
8 | 110,44 | 883,52 |
9 | 99,71 | 897,43 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 752,25 | 752,25 |
2 | 376,13 | 752,25 |
3 | 250,75 | 752,25 |
4 | 206,66 | 826,65 |
5 | 168,13 | 840,64 |
6 | 142,59 | 855,53 |
7 | 124,17 | 869,22 |
8 | 110,44 | 883,52 |
9 | 99,71 | 897,43 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 752,25 | 752,25 |
2 | 376,13 | 752,25 |
3 | 250,75 | 752,25 |
4 | 206,66 | 826,65 |
5 | 168,13 | 840,64 |
6 | 142,59 | 855,53 |
7 | 124,17 | 869,22 |
8 | 110,44 | 883,52 |
9 | 99,71 | 897,43 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 752,25 | 752,25 |
2 | 376,13 | 752,25 |
3 | 250,75 | 752,25 |
4 | 206,66 | 826,65 |
5 | 168,13 | 840,64 |
6 | 142,59 | 855,53 |
7 | 124,17 | 869,22 |
8 | 110,44 | 883,52 |
9 | 99,71 | 897,43 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 752,25 | 752,25 |
2 | 376,13 | 752,25 |
3 | 250,75 | 752,25 |
4 | 206,66 | 826,65 |
5 | 168,13 | 840,64 |
6 | 142,59 | 855,53 |
7 | 124,17 | 869,22 |
8 | 110,44 | 883,52 |
9 | 99,71 | 897,43 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 752,25 | 752,25 |
2 | 376,13 | 752,25 |
3 | 250,75 | 752,25 |
4 | 206,66 | 826,65 |
5 | 168,13 | 840,64 |
6 | 142,59 | 855,53 |
7 | 124,17 | 869,22 |
8 | 110,44 | 883,52 |
9 | 99,71 | 897,43 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 752,25 | 752,25 |
2 | 376,13 | 752,25 |
3 | 250,75 | 752,25 |
4 | 206,66 | 826,65 |
5 | 168,13 | 840,64 |
6 | 142,59 | 855,53 |
7 | 124,17 | 869,22 |
8 | 110,44 | 883,52 |
9 | 99,71 | 897,43 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.
© 2020 Markabalık. Tüm hakları saklıdır.