Sepetinizde ürün bulunamadı.
1200 TL ve üzeri siparişlerinizde KARGO BEDAVA - Stoktan teslim - İş günü 24 saatte kargolama - Orjinal ürünler
HesabımOkuma Carp (Sazan) 1200mt 0.405mm Bobin Camou Misina
18
Havale Fiyatı: 659,73
Siparişiniz 1 iş günü içinde kargoda
0,405 mm - 25 lb / 11,36 kg çeker
-Yumuşak ve kolay düğüm tutar.
-Burulmaya ve aşınmaya dayanıklı.
-Düşük görünürlüğe sahip.
-Koyu yeşil ve siyah karışımlı renkte.
-1200 metrelik bobin.
-Sazan ve turna gibi balıkların avları için ideal.
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 694,45 | 694,45 |
2 | 347,23 | 694,45 |
3 | 231,48 | 694,45 |
4 | 190,78 | 763,13 |
5 | 155,21 | 776,05 |
6 | 131,63 | 789,80 |
7 | 114,63 | 802,44 |
8 | 101,95 | 815,63 |
9 | 92,05 | 828,48 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 694,45 | 694,45 |
2 | 347,23 | 694,45 |
3 | 231,48 | 694,45 |
4 | 190,78 | 763,13 |
5 | 155,21 | 776,05 |
6 | 131,63 | 789,80 |
7 | 114,63 | 802,44 |
8 | 101,95 | 815,63 |
9 | 92,05 | 828,48 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 694,45 | 694,45 |
2 | 347,23 | 694,45 |
3 | 231,48 | 694,45 |
4 | 190,78 | 763,13 |
5 | 155,21 | 776,05 |
6 | 131,63 | 789,80 |
7 | 114,63 | 802,44 |
8 | 101,95 | 815,63 |
9 | 92,05 | 828,48 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 694,45 | 694,45 |
2 | 347,23 | 694,45 |
3 | 231,48 | 694,45 |
4 | 190,78 | 763,13 |
5 | 155,21 | 776,05 |
6 | 131,63 | 789,80 |
7 | 114,63 | 802,44 |
8 | 101,95 | 815,63 |
9 | 92,05 | 828,48 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 694,45 | 694,45 |
2 | 347,23 | 694,45 |
3 | 231,48 | 694,45 |
4 | 190,78 | 763,13 |
5 | 155,21 | 776,05 |
6 | 131,63 | 789,80 |
7 | 114,63 | 802,44 |
8 | 101,95 | 815,63 |
9 | 92,05 | 828,48 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 694,45 | 694,45 |
2 | 347,23 | 694,45 |
3 | 231,48 | 694,45 |
4 | 190,78 | 763,13 |
5 | 155,21 | 776,05 |
6 | 131,63 | 789,80 |
7 | 114,63 | 802,44 |
8 | 101,95 | 815,63 |
9 | 92,05 | 828,48 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 694,45 | 694,45 |
2 | 347,23 | 694,45 |
3 | 231,48 | 694,45 |
4 | 190,78 | 763,13 |
5 | 155,21 | 776,05 |
6 | 131,63 | 789,80 |
7 | 114,63 | 802,44 |
8 | 101,95 | 815,63 |
9 | 92,05 | 828,48 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 694,45 | 694,45 |
2 | 347,23 | 694,45 |
3 | 231,48 | 694,45 |
4 | 190,78 | 763,13 |
5 | 155,21 | 776,05 |
6 | 131,63 | 789,80 |
7 | 114,63 | 802,44 |
8 | 101,95 | 815,63 |
9 | 92,05 | 828,48 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 694,45 | 694,45 |
2 | 347,23 | 694,45 |
3 | 231,48 | 694,45 |
4 | 190,78 | 763,13 |
5 | 155,21 | 776,05 |
6 | 131,63 | 789,80 |
7 | 114,63 | 802,44 |
8 | 101,95 | 815,63 |
9 | 92,05 | 828,48 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.
© 2020 Markabalık. Tüm hakları saklıdır.