1600 TL üzeri siparişlerinizde KARGO BEDAVA - Stoktan teslim - İş günü 24 saatte kargolama - Orjinal ürünler
HesabımDam Tectan Superior 1000mt 0.33mm Carp/Yellow Monofilament Misina
-Tasarımı gereği çabuk batar, bu sayede rüzgar ve dalgalarda kullanıma uygundur.
-Yüksek çekme ve aşınma mukavemeti sayesinde engebeli arazilerde bile güvenle kullanılabilir.
-Yumuşak ve düğümlenmeye dayanıklı bir misinadır, bu nedenle düğümlendiğinde çekme mukavemetinden çok az şey kaybeder.
-Son derece görünür sarı renktedir. Özellikle düşük ışık olduğu zamanlar ve gece avlarında balığın geliş yönünü belirlemesinde yardımcı olur.
-Yüksek esnemesi sayesinde ilk darbelere dayanıklıdır.
0.33 mm - 8 kg çeker
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 810,48 | 810,48 |
| 2 | 405,24 | 810,48 |
| 3 | 270,16 | 810,48 |
| 4 | 222,66 | 890,64 |
| 5 | 181,14 | 905,71 |
| 6 | 153,63 | 921,76 |
| 7 | 133,79 | 936,51 |
| 8 | 118,99 | 951,91 |
| 9 | 107,43 | 966,90 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 810,48 | 810,48 |
| 2 | 405,24 | 810,48 |
| 3 | 270,16 | 810,48 |
| 4 | 222,66 | 890,64 |
| 5 | 181,14 | 905,71 |
| 6 | 153,63 | 921,76 |
| 7 | 133,79 | 936,51 |
| 8 | 118,99 | 951,91 |
| 9 | 107,43 | 966,90 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 810,48 | 810,48 |
| 2 | 405,24 | 810,48 |
| 3 | 270,16 | 810,48 |
| 4 | 222,66 | 890,64 |
| 5 | 181,14 | 905,71 |
| 6 | 153,63 | 921,76 |
| 7 | 133,79 | 936,51 |
| 8 | 118,99 | 951,91 |
| 9 | 107,43 | 966,90 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 810,48 | 810,48 |
| 2 | 405,24 | 810,48 |
| 3 | 270,16 | 810,48 |
| 4 | 222,66 | 890,64 |
| 5 | 181,14 | 905,71 |
| 6 | 153,63 | 921,76 |
| 7 | 133,79 | 936,51 |
| 8 | 118,99 | 951,91 |
| 9 | 107,43 | 966,90 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 810,48 | 810,48 |
| 2 | 405,24 | 810,48 |
| 3 | 270,16 | 810,48 |
| 4 | 222,66 | 890,64 |
| 5 | 181,14 | 905,71 |
| 6 | 153,63 | 921,76 |
| 7 | 133,79 | 936,51 |
| 8 | 118,99 | 951,91 |
| 9 | 107,43 | 966,90 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 810,48 | 810,48 |
| 2 | 405,24 | 810,48 |
| 3 | 270,16 | 810,48 |
| 4 | 222,66 | 890,64 |
| 5 | 181,14 | 905,71 |
| 6 | 153,63 | 921,76 |
| 7 | 133,79 | 936,51 |
| 8 | 118,99 | 951,91 |
| 9 | 107,43 | 966,90 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 810,48 | 810,48 |
| 2 | 405,24 | 810,48 |
| 3 | 270,16 | 810,48 |
| 4 | 222,66 | 890,64 |
| 5 | 181,14 | 905,71 |
| 6 | 153,63 | 921,76 |
| 7 | 133,79 | 936,51 |
| 8 | 118,99 | 951,91 |
| 9 | 107,43 | 966,90 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 810,48 | 810,48 |
| 2 | 405,24 | 810,48 |
| 3 | 270,16 | 810,48 |
| 4 | 222,66 | 890,64 |
| 5 | 181,14 | 905,71 |
| 6 | 153,63 | 921,76 |
| 7 | 133,79 | 936,51 |
| 8 | 118,99 | 951,91 |
| 9 | 107,43 | 966,90 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 810,48 | 810,48 |
| 2 | 405,24 | 810,48 |
| 3 | 270,16 | 810,48 |
| 4 | 222,66 | 890,64 |
| 5 | 181,14 | 905,71 |
| 6 | 153,63 | 921,76 |
| 7 | 133,79 | 936,51 |
| 8 | 118,99 | 951,91 |
| 9 | 107,43 | 966,90 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.
Kendo Maximum FC Coated 150mt 0.40mm Fluorocarbon Kaplama Misina
Kendo Spinning 8X Fighting 150mt Örgü ip Misina (Apple Green)
Captain Casper Nano 100mt 0.25mm %100 FluoroCarbon Misina
Kendo Ultra FC Coated 100mt 0.10mm Fluorocarbon Kaplama White Misina
Kendo Classic 8X 300m Multicolor Örgü İp Misina
Kendo Maximum FC Coated 300mt 0.20mm Fluorocarbon Kaplama Misina
Seaguar Lure Edition PE 8 Örgü Spin İp Misina 150mt Multi Color
Kendo 100% Fluorocarbon White 50mt 0.45mm Misina
Kendo Legend X8 300m 0,14mm Ice Blue Örgü İp Misina
Seaguar 150 0.31mm %100 Fluoro Carbon Misina 150mt
Seaguar 150 0.26mm %100 Fluoro Carbon Misina 150mt
Seaguar FXR Fune 100mt 0,57mm %100 Fluoro Carbon Misina
© 2020 Markabalık. Tüm hakları saklıdır.