1800 TL üzeri siparişlerinizde KARGO BEDAVA - Stoktan teslim - İş günü 24 saatte kargolama - Orjinal ürünler
HesabımOkuma Carbonite Baitfeeder Cbf-155 Olta Makinesi (Misinalı)
Okuma marka 0,35 mm koyu yeşil misina sarılı şekildedir.
Bilya Sayısı : 1
Devir : 4.5:1
Ağırlığı : 400 gr
Drag gücü: 9 kg
Toplama hızı: 75,6 cm
Kafa : Yüksek Kalite Grafit
Gövde : Yüksek Kalite Grafit
Yedek Kafa : Var (Grafit)
Misina Kapasitesi (mm/mt) : 0,25/500 - 0,30/350 - 0,35/260 - 0,40/200
RES II : ROTOR BALANS SİSTEMİ
RES II Sistemi, Rotor Balans Sistemi anlamına gelir. Bu ikinci nesil RES sisteminde, rotoru balanslamak için bilgisayar tarafından bir ağırlığın rotora yerleştirilmesi söz konusudur. Bu ağırlık sayesinde çok hassas balans sağlanır ve makinanın sarsıntısı ortadan kalktığı için, dengeli bir atış yapmak ve makina ile düzgün şekilde çekmek mümkün olur.
EFR II -DÜZGÜN AKIŞLI MİSİNA DOLAMA SİSTEMİ
Düzgün Akışlı Misina Dolama Sistemi'nde, verimliliği maksimize etmek için misinanın sarıldığı döner kısmın altında bir bilyalı rulman bulunur. Bu döner kısım sürtünmesiz bir şekilde ve serbestçe bilyalı rulmanın üstünde dönerek, misinanın bükülmesini azaltmaya yardımcı olur. Bu özellik olmadan misina çekildiğinde doğal olarak bükülecektir.
HYDRO BLOCK SUYU ENGELLEYİCİ TASARIM
Suyu Engelleyici Tasarımda, bir olta makinasındaki makaranın üstünde bir kauçuk conta bulunur. Bu kauçuk conta suyun ve yabancı maddelerin çekme sisteminin içine girmesini engeller. Suyu Engelleyici Tasarım çekme pullarınızın daima en uygun seviyede performans göstermelerini sağlar.
EXTRA SPOOL YEDEK MAKARA
İkinci bir makara hem yedek olarak işe yarayabilir hem de balık durumuna göre tekniğinizi ayarlayabilmeniz için yanınızda farklı çapta bir misina taşımanızı sağlar. Avlanmaya hazır olursunuz.
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 934,64 | 934,64 |
| 2 | 467,32 | 934,64 |
| 3 | 311,55 | 934,64 |
| 4 | 256,77 | 1.027,08 |
| 5 | 208,89 | 1.044,46 |
| 6 | 177,16 | 1.062,97 |
| 7 | 154,28 | 1.079,98 |
| 8 | 137,22 | 1.097,73 |
| 9 | 123,89 | 1.115,03 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 934,64 | 934,64 |
| 2 | 467,32 | 934,64 |
| 3 | 311,55 | 934,64 |
| 4 | 256,77 | 1.027,08 |
| 5 | 208,89 | 1.044,46 |
| 6 | 177,16 | 1.062,97 |
| 7 | 154,28 | 1.079,98 |
| 8 | 137,22 | 1.097,73 |
| 9 | 123,89 | 1.115,03 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 934,64 | 934,64 |
| 2 | 467,32 | 934,64 |
| 3 | 311,55 | 934,64 |
| 4 | 256,77 | 1.027,08 |
| 5 | 208,89 | 1.044,46 |
| 6 | 177,16 | 1.062,97 |
| 7 | 154,28 | 1.079,98 |
| 8 | 137,22 | 1.097,73 |
| 9 | 123,89 | 1.115,03 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 934,64 | 934,64 |
| 2 | 467,32 | 934,64 |
| 3 | 311,55 | 934,64 |
| 4 | 256,77 | 1.027,08 |
| 5 | 208,89 | 1.044,46 |
| 6 | 177,16 | 1.062,97 |
| 7 | 154,28 | 1.079,98 |
| 8 | 137,22 | 1.097,73 |
| 9 | 123,89 | 1.115,03 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 934,64 | 934,64 |
| 2 | 467,32 | 934,64 |
| 3 | 311,55 | 934,64 |
| 4 | 256,77 | 1.027,08 |
| 5 | 208,89 | 1.044,46 |
| 6 | 177,16 | 1.062,97 |
| 7 | 154,28 | 1.079,98 |
| 8 | 137,22 | 1.097,73 |
| 9 | 123,89 | 1.115,03 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 934,64 | 934,64 |
| 2 | 467,32 | 934,64 |
| 3 | 311,55 | 934,64 |
| 4 | 256,77 | 1.027,08 |
| 5 | 208,89 | 1.044,46 |
| 6 | 177,16 | 1.062,97 |
| 7 | 154,28 | 1.079,98 |
| 8 | 137,22 | 1.097,73 |
| 9 | 123,89 | 1.115,03 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 934,64 | 934,64 |
| 2 | 467,32 | 934,64 |
| 3 | 311,55 | 934,64 |
| 4 | 256,77 | 1.027,08 |
| 5 | 208,89 | 1.044,46 |
| 6 | 177,16 | 1.062,97 |
| 7 | 154,28 | 1.079,98 |
| 8 | 137,22 | 1.097,73 |
| 9 | 123,89 | 1.115,03 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 934,64 | 934,64 |
| 2 | 467,32 | 934,64 |
| 3 | 311,55 | 934,64 |
| 4 | 256,77 | 1.027,08 |
| 5 | 208,89 | 1.044,46 |
| 6 | 177,16 | 1.062,97 |
| 7 | 154,28 | 1.079,98 |
| 8 | 137,22 | 1.097,73 |
| 9 | 123,89 | 1.115,03 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 934,64 | 934,64 |
| 2 | 467,32 | 934,64 |
| 3 | 311,55 | 934,64 |
| 4 | 256,77 | 1.027,08 |
| 5 | 208,89 | 1.044,46 |
| 6 | 177,16 | 1.062,97 |
| 7 | 154,28 | 1.079,98 |
| 8 | 137,22 | 1.097,73 |
| 9 | 123,89 | 1.115,03 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.
Savage Gear Orange LTD 4000 FD 8+1BB Spin Olta Makinesi
Okuma Acuador ACU-8000A 3+1 Bilye Olta Makinesi
Okuma Altera Sea ATES-3000A 4+1BB Spin Olta Makinesi
Okuma ITX CB ICB-4000HA 7+1BB Spin Olta Makinesi
Okuma ITX-2500 7+1BB Spin Olta Makinesi (Sığ Yedek Kafalı)
Okuma Inspira ISX-3000A Gunsmoke 8BB+1RB Spin Olta Makinesi
Savage Gear SGS8 4000 FD 8+1BB Jig Olta Makinesi
Okuma Tesoro TSR-5000PA 12+1BB Jig Olta Makinesi
Okuma Altera Sea ATES-4000A 4+1BB Spin Olta Makinesi
Fladen Nidingen Flash 8.8cm 28gr Lüfer-Turna Kaşık
Fladen Nidingen Flash 5.7cm 5gr Lrf Lüfer-Turna Kaşık
© 2020 Markabalık. Tüm hakları saklıdır.