1800 TL üzeri siparişlerinizde KARGO BEDAVA - Stoktan teslim - İş günü 24 saatte kargolama - Orjinal ürünler
HesabımÜrün kodu: 64255
Bilye Sayısı: 6BB+1RB
Ürün Ağırlığı: 445 gr
Devir: 4.5:1
Misina Kapasitesi: 0.30mm/275m - 0.35mm/200m - 0.40mm-155m
Maksimum Drag: 15 kg
Toplama Hızı: 79 cm
Kafa Boyutu: 6000
Yedek Kafa: Yok
- Korozyona dayanıklı grafit gövde
- 6 rulman + 1 makaralı rulman
- Hızlı Ayarlı sonsuz anti-ters sistem
- Makine kesim pirinç pinyon
- Hassas eliptik salınım
- Çok diskli, Japon yağlı keçe yıkayıcılar
- RES II: Bilgisayar dengeli Rotor Dengeleme Sistemi - Tasarım rijit sap
- TPE Ergo tutma kolu düğmesi
- 2 ton alüminyum makara
- Metal yuvarlak çizgi klipsi
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 2.610,35 | 2.610,35 |
| 2 | 1.305,18 | 2.610,35 |
| 3 | 870,12 | 2.610,35 |
| 4 | 717,13 | 2.868,51 |
| 5 | 583,41 | 2.917,07 |
| 6 | 494,79 | 2.968,75 |
| 7 | 430,89 | 3.016,26 |
| 8 | 383,23 | 3.065,86 |
| 9 | 346,02 | 3.114,15 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 2.610,35 | 2.610,35 |
| 2 | 1.305,18 | 2.610,35 |
| 3 | 870,12 | 2.610,35 |
| 4 | 717,13 | 2.868,51 |
| 5 | 583,41 | 2.917,07 |
| 6 | 494,79 | 2.968,75 |
| 7 | 430,89 | 3.016,26 |
| 8 | 383,23 | 3.065,86 |
| 9 | 346,02 | 3.114,15 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 2.610,35 | 2.610,35 |
| 2 | 1.305,18 | 2.610,35 |
| 3 | 870,12 | 2.610,35 |
| 4 | 717,13 | 2.868,51 |
| 5 | 583,41 | 2.917,07 |
| 6 | 494,79 | 2.968,75 |
| 7 | 430,89 | 3.016,26 |
| 8 | 383,23 | 3.065,86 |
| 9 | 346,02 | 3.114,15 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 2.610,35 | 2.610,35 |
| 2 | 1.305,18 | 2.610,35 |
| 3 | 870,12 | 2.610,35 |
| 4 | 717,13 | 2.868,51 |
| 5 | 583,41 | 2.917,07 |
| 6 | 494,79 | 2.968,75 |
| 7 | 430,89 | 3.016,26 |
| 8 | 383,23 | 3.065,86 |
| 9 | 346,02 | 3.114,15 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 2.610,35 | 2.610,35 |
| 2 | 1.305,18 | 2.610,35 |
| 3 | 870,12 | 2.610,35 |
| 4 | 717,13 | 2.868,51 |
| 5 | 583,41 | 2.917,07 |
| 6 | 494,79 | 2.968,75 |
| 7 | 430,89 | 3.016,26 |
| 8 | 383,23 | 3.065,86 |
| 9 | 346,02 | 3.114,15 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 2.610,35 | 2.610,35 |
| 2 | 1.305,18 | 2.610,35 |
| 3 | 870,12 | 2.610,35 |
| 4 | 717,13 | 2.868,51 |
| 5 | 583,41 | 2.917,07 |
| 6 | 494,79 | 2.968,75 |
| 7 | 430,89 | 3.016,26 |
| 8 | 383,23 | 3.065,86 |
| 9 | 346,02 | 3.114,15 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 2.610,35 | 2.610,35 |
| 2 | 1.305,18 | 2.610,35 |
| 3 | 870,12 | 2.610,35 |
| 4 | 717,13 | 2.868,51 |
| 5 | 583,41 | 2.917,07 |
| 6 | 494,79 | 2.968,75 |
| 7 | 430,89 | 3.016,26 |
| 8 | 383,23 | 3.065,86 |
| 9 | 346,02 | 3.114,15 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 2.610,35 | 2.610,35 |
| 2 | 1.305,18 | 2.610,35 |
| 3 | 870,12 | 2.610,35 |
| 4 | 717,13 | 2.868,51 |
| 5 | 583,41 | 2.917,07 |
| 6 | 494,79 | 2.968,75 |
| 7 | 430,89 | 3.016,26 |
| 8 | 383,23 | 3.065,86 |
| 9 | 346,02 | 3.114,15 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 2.610,35 | 2.610,35 |
| 2 | 1.305,18 | 2.610,35 |
| 3 | 870,12 | 2.610,35 |
| 4 | 717,13 | 2.868,51 |
| 5 | 583,41 | 2.917,07 |
| 6 | 494,79 | 2.968,75 |
| 7 | 430,89 | 3.016,26 |
| 8 | 383,23 | 3.065,86 |
| 9 | 346,02 | 3.114,15 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.
Okuma ITX-2500 7+1BB Spin Olta Makinesi (Sığ Yedek Kafalı)
Okuma Azores Zxp-8000 Low Speed Jig Olta Makinesi
Okuma Azores ZXP-4000 High Speed 6+1BB Jig Olta Makinesi
Savage Gear Orange LTD 4000 FD 8+1BB Spin Olta Makinesi
Okuma Inspira ISX-3000A Gunsmoke 8BB+1RB Spin Olta Makinesi
Okuma Altera Sea ATES-4000A 4+1BB Spin Olta Makinesi
Savage Gear Orange LTD 3000 FD 8+1BB Spin Olta Makinesi
Savage Gear SGS8 8000 FD 8+1BB Jig Olta Makinesi
Okuma Acuador ACU-8000A 3+1 Bilye Olta Makinesi
Captain Casper Nano 100mt 0.20mm %100 FluoroCarbon Misina
© 2020 Markabalık. Tüm hakları saklıdır.