1600 TL üzeri siparişlerinizde KARGO BEDAVA - Stoktan teslim - İş günü 24 saatte kargolama - Orjinal ürünler
HesabımShufa Çift Taraflı Evalı ve Bölmeli Lrf Kutusu Mavi 20x14.5x4cm
En: 20 cm
Boy: 14.5 cm
Derinlik: 4 cm
Çift taraflıdır.
Bir tarafı 5 bölmelidir ve dilerseniz bölmeleri takıp çıkarabilirsiniz. Bölme uzunluğu 12cm olup, 10cm'ye kadar olan maket yem kullanımı tavsiye edilir (Yemlerin gagaları olduğu için). Bölme eni 3.7cm'dir.
Diğer tarafı ise evalıdır. 14 gr'ı geçmeyen yuvarlak zoka ve 3/0 iğneli zokalara kadar uymaktadır.
Balık tutkunları için mükemmel bir çözüm sunan Shufa Çift Taraflı Slikon ve Jighead Kutusu, balıkçılık ekipmanlarınızı düzenli ve güvende tutmanızı sağlar. Her iki tarafında da saklama bölmeleri bulunan bu kutu, silikon yemleriniz ve jighead'leriniz için ekstra depolama alanı sunar. Dayanıklı Malzeme: Yüksek kaliteli plastikten üretilmiş olup, uzun ömürlü kullanım için tasarlanmıştır. Şeffaf Kapak: Şeffaf kapakları sayesinde içindeki ekipmanları kolayca görebilir ve hızlı erişim sağlayabilirsiniz. Güvenli Kilit Sistemi: Güçlü kilit mekanizmaları, kutunun taşınma esnasında açılmasını önler ve ekipmanlarınızı güvenli bir şekilde saklar. Neden Shufa Çift Taraflı Slikon ve Jighead Kutusu? Organize ve Düzenli: Ekipmanlarınızı kolayca organize etmenizi sağlar, böylece balık tutma deneyiminizi daha keyifli hale getirir. Kolay Erişimi Çift taraflı tasarımı sayesinde ihtiyaç duyduğunuz ekipmana hızla erişebilirsiniz. Hafif yapısı ve kompakt boyutları sayesinde her yere kolayca götürebilirsiniz. Shufa Çift Taraflı Slikon ve Jighead Kutusu ile balıkçılık ekipmanlarınızı düzenli tutun ve her an balığa hazır olun!
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 240,00 | 240,00 |
| 2 | 120,00 | 240,00 |
| 3 | 80,00 | 240,00 |
| 4 | 65,94 | 263,74 |
| 5 | 53,64 | 268,20 |
| 6 | 45,49 | 272,95 |
| 7 | 39,62 | 277,32 |
| 8 | 35,24 | 281,88 |
| 9 | 31,81 | 286,32 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 240,00 | 240,00 |
| 2 | 120,00 | 240,00 |
| 3 | 80,00 | 240,00 |
| 4 | 65,94 | 263,74 |
| 5 | 53,64 | 268,20 |
| 6 | 45,49 | 272,95 |
| 7 | 39,62 | 277,32 |
| 8 | 35,24 | 281,88 |
| 9 | 31,81 | 286,32 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 240,00 | 240,00 |
| 2 | 120,00 | 240,00 |
| 3 | 80,00 | 240,00 |
| 4 | 65,94 | 263,74 |
| 5 | 53,64 | 268,20 |
| 6 | 45,49 | 272,95 |
| 7 | 39,62 | 277,32 |
| 8 | 35,24 | 281,88 |
| 9 | 31,81 | 286,32 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 240,00 | 240,00 |
| 2 | 120,00 | 240,00 |
| 3 | 80,00 | 240,00 |
| 4 | 65,94 | 263,74 |
| 5 | 53,64 | 268,20 |
| 6 | 45,49 | 272,95 |
| 7 | 39,62 | 277,32 |
| 8 | 35,24 | 281,88 |
| 9 | 31,81 | 286,32 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 240,00 | 240,00 |
| 2 | 120,00 | 240,00 |
| 3 | 80,00 | 240,00 |
| 4 | 65,94 | 263,74 |
| 5 | 53,64 | 268,20 |
| 6 | 45,49 | 272,95 |
| 7 | 39,62 | 277,32 |
| 8 | 35,24 | 281,88 |
| 9 | 31,81 | 286,32 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 240,00 | 240,00 |
| 2 | 120,00 | 240,00 |
| 3 | 80,00 | 240,00 |
| 4 | 65,94 | 263,74 |
| 5 | 53,64 | 268,20 |
| 6 | 45,49 | 272,95 |
| 7 | 39,62 | 277,32 |
| 8 | 35,24 | 281,88 |
| 9 | 31,81 | 286,32 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 240,00 | 240,00 |
| 2 | 120,00 | 240,00 |
| 3 | 80,00 | 240,00 |
| 4 | 65,94 | 263,74 |
| 5 | 53,64 | 268,20 |
| 6 | 45,49 | 272,95 |
| 7 | 39,62 | 277,32 |
| 8 | 35,24 | 281,88 |
| 9 | 31,81 | 286,32 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 240,00 | 240,00 |
| 2 | 120,00 | 240,00 |
| 3 | 80,00 | 240,00 |
| 4 | 65,94 | 263,74 |
| 5 | 53,64 | 268,20 |
| 6 | 45,49 | 272,95 |
| 7 | 39,62 | 277,32 |
| 8 | 35,24 | 281,88 |
| 9 | 31,81 | 286,32 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 240,00 | 240,00 |
| 2 | 120,00 | 240,00 |
| 3 | 80,00 | 240,00 |
| 4 | 65,94 | 263,74 |
| 5 | 53,64 | 268,20 |
| 6 | 45,49 | 272,95 |
| 7 | 39,62 | 277,32 |
| 8 | 35,24 | 281,88 |
| 9 | 31,81 | 286,32 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.
Captain 7121 Carp Rig Box Rig Saklama Kutusu 34x9x3cm
Kendo Makine Çantası M Neopren (4000-5000) Kol İçin Cepli
Captain 7217 Çift Taraflı Suni Yem Kutusu 13 Gözlü 17.5x10x4.5cm
Captain Olta Makina Koruma Çantası (3000-4000) Kol İçin Cepli
Captain 7234 Çift Taraflı Profesyonel Lrf Yem ve Aksesuar Kutusu 17.5x10.5x3cm
Savage Gear Jig Roll-Up 27X21CM 40-120gr (Max 19.5cm jigler için) 10 Gözlü Jig Çantası
Captain Olta Makina Koruma Çantası (1000-2000) Kol İçin Cepli
Captain 7247 16 Gözlü Su Geçirmez Profesyonel LRF Malzeme Kutusu 16x9x4.5cm
Kendo Makine Çantası XL Neopren (10000-18000) Kol İçin Cepli
Kendo Makine Çantası XS Neopren (1000-2500) Kol İçin Cepli
Kendo Çift Taraflı Maket Yem Kutusu 14 Gözlü 27x20.5x4.7cm (Max 16.5cm maketler için)
© 2020 Markabalık. Tüm hakları saklıdır.