1200 TL ve üzeri siparişlerinizde KARGO BEDAVA - Stoktan teslim - İş günü 24 saatte kargolama - Orjinal ürünler
HesabımShimano Twin Power SW C 8000 PG Jig Olta Makinesi
Yeni 2021 Shimano Twinpower SW imkansıza meydan okuyor. Shimano Big Game bölümünün yıllara dayanan bilgi ve deneyimini rakipsiz mühendislik tecrübesi ile birleştirerek muhteşem bir makineyi sizlere sunmaktadır. Dünyada bir çok kişi tarafından dünyanın en gelişmiş olta makinesi olarak kabul edilen Shimano Stella SW olta makinesinde bulunan özelliklerin bir çoğu artık Yeni 2021 Twin Power SW makinelerinde yer almaktadır. HAGANE Body, HAGANE Gear, X-SHIP ve Silent Drive iyileştirmeleri, sarma performansını ve pürüzsüzlüğü artırmak için bir araya gelir, X-Shield ve X-Protect emsalsiz su koruması sunar ve Heat Sink Drag, en zorlu durumlarda balık ile mücadelede güven verir. Büyük balık avlarınızda beklentilerinizi tam anlamıyla karşılayacak bir olta makinesine ihtiyacınız var ise hiç düşünmeden Shimano Twinpower 2021 sizi asla ve asla yarı yolda bırakmayacaktır.
Üretim Yeri: Japonya
Ürün Kodu: TPSW8000PGC
Bilye: 10+1
Devir: 4:9.1
Ağırlık: 615 gr
Drag: 25 kg
Sarım Hızı: 94 cm
Misina Kapasitesi: 0.37m-275m / 0.405mm-230m / 0.47mm-160m
İp Misina Kapasitesi: 3 PE-410m / 4 PE-300m/ 5 PE-250m
Su Geçirmez Kalama: X-Shield
Gövde Hammaddesi: Alüminyum (X-Shield)
Kafa Hammaddesi: Soğuk Dövme Alüminyum
İşlenmiş Alüminyum Yuvarlak Kol CI4+
Kafa Boyutu: 8000
Yedek Kafa: Yok
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 17.027,30 | 17.027,30 |
| 2 | 8.513,65 | 17.027,30 |
| 3 | 5.675,77 | 17.027,30 |
| 4 | 4.677,83 | 18.711,30 |
| 5 | 3.805,60 | 19.028,01 |
| 6 | 3.227,53 | 19.365,15 |
| 7 | 2.810,72 | 19.675,05 |
| 8 | 2.499,82 | 19.998,56 |
| 9 | 2.257,06 | 20.313,57 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 17.027,30 | 17.027,30 |
| 2 | 8.513,65 | 17.027,30 |
| 3 | 5.675,77 | 17.027,30 |
| 4 | 4.677,83 | 18.711,30 |
| 5 | 3.805,60 | 19.028,01 |
| 6 | 3.227,53 | 19.365,15 |
| 7 | 2.810,72 | 19.675,05 |
| 8 | 2.499,82 | 19.998,56 |
| 9 | 2.257,06 | 20.313,57 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 17.027,30 | 17.027,30 |
| 2 | 8.513,65 | 17.027,30 |
| 3 | 5.675,77 | 17.027,30 |
| 4 | 4.677,83 | 18.711,30 |
| 5 | 3.805,60 | 19.028,01 |
| 6 | 3.227,53 | 19.365,15 |
| 7 | 2.810,72 | 19.675,05 |
| 8 | 2.499,82 | 19.998,56 |
| 9 | 2.257,06 | 20.313,57 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 17.027,30 | 17.027,30 |
| 2 | 8.513,65 | 17.027,30 |
| 3 | 5.675,77 | 17.027,30 |
| 4 | 4.677,83 | 18.711,30 |
| 5 | 3.805,60 | 19.028,01 |
| 6 | 3.227,53 | 19.365,15 |
| 7 | 2.810,72 | 19.675,05 |
| 8 | 2.499,82 | 19.998,56 |
| 9 | 2.257,06 | 20.313,57 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 17.027,30 | 17.027,30 |
| 2 | 8.513,65 | 17.027,30 |
| 3 | 5.675,77 | 17.027,30 |
| 4 | 4.677,83 | 18.711,30 |
| 5 | 3.805,60 | 19.028,01 |
| 6 | 3.227,53 | 19.365,15 |
| 7 | 2.810,72 | 19.675,05 |
| 8 | 2.499,82 | 19.998,56 |
| 9 | 2.257,06 | 20.313,57 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 17.027,30 | 17.027,30 |
| 2 | 8.513,65 | 17.027,30 |
| 3 | 5.675,77 | 17.027,30 |
| 4 | 4.677,83 | 18.711,30 |
| 5 | 3.805,60 | 19.028,01 |
| 6 | 3.227,53 | 19.365,15 |
| 7 | 2.810,72 | 19.675,05 |
| 8 | 2.499,82 | 19.998,56 |
| 9 | 2.257,06 | 20.313,57 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 17.027,30 | 17.027,30 |
| 2 | 8.513,65 | 17.027,30 |
| 3 | 5.675,77 | 17.027,30 |
| 4 | 4.677,83 | 18.711,30 |
| 5 | 3.805,60 | 19.028,01 |
| 6 | 3.227,53 | 19.365,15 |
| 7 | 2.810,72 | 19.675,05 |
| 8 | 2.499,82 | 19.998,56 |
| 9 | 2.257,06 | 20.313,57 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 17.027,30 | 17.027,30 |
| 2 | 8.513,65 | 17.027,30 |
| 3 | 5.675,77 | 17.027,30 |
| 4 | 4.677,83 | 18.711,30 |
| 5 | 3.805,60 | 19.028,01 |
| 6 | 3.227,53 | 19.365,15 |
| 7 | 2.810,72 | 19.675,05 |
| 8 | 2.499,82 | 19.998,56 |
| 9 | 2.257,06 | 20.313,57 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 17.027,30 | 17.027,30 |
| 2 | 8.513,65 | 17.027,30 |
| 3 | 5.675,77 | 17.027,30 |
| 4 | 4.677,83 | 18.711,30 |
| 5 | 3.805,60 | 19.028,01 |
| 6 | 3.227,53 | 19.365,15 |
| 7 | 2.810,72 | 19.675,05 |
| 8 | 2.499,82 | 19.998,56 |
| 9 | 2.257,06 | 20.313,57 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.
Okuma Salina SA-8000A 6+1BB Jig Olta Makinesi
Okuma Salina SA-6000HA 6+1BB Jig Olta Makinesi
Savage Gear SGS8 8000 FD 8+1BB Jig Olta Makinesi
Okuma Altera Sea ATES-3000A 4+1BB Spin Olta Makinesi
Okuma Inspira ISX-3000A Gunsmoke 8BB+1RB Spin Olta Makinesi
Okuma JAW-55 3BB+1RB Olta Makinesi
Savage Gear Orange LTD 2500 FD 8+1BB Spin Olta Makinesi
Okuma Pisces PS-C5000A 3+1BB Olta Makinesi
Okuma Ceymar C-8000A Dark Grey 7BB+1RB Olta Makinesi
Savage Gear SGS8 4000 FD 8+1BB Jig Olta Makinesi
Savage Gear SG8 4000 FD 10+1BB Spin Olta Makinesi
Okuma Pisces PS-4000A 3+1BB Olta Makinesi
Captain 3074 Duck Tail Soft 9cm 8.6gr 5'li Paket Silikon Yem İğnesiz
© 2020 Markabalık. Tüm hakları saklıdır.