1600 TL üzeri siparişlerinizde KARGO BEDAVA - Stoktan teslim - İş günü 24 saatte kargolama - Orjinal ürünler
HesabımShimano Kairiki 4 Kat Hi Vis Orange 150 mt İp Misina
Shimano Kairiki 4 Kat Hi Vis Orange 150 mt İp Misina
Dünyaca ünlü Shimano'dan 4 kat kairiki turuncu renkli misina.
0.06mm : 4.4 Kg Çekerli
0.10mm : 6.8 Kg Çekerli
0.13mm : 7.4 Kg Çekerli
0.16mm : 8.1 Kg Çekerli
0.19mm : 11.6 Kg Çekerli
0.215mm : 16.7 Kg Çekerli
0.23mm : 18.6 Kg Çekerli
0.28mm : 26 Kg Çekerli
0.315mm : 29.9 Kg Çekerli
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 436,50 | 436,50 |
| 2 | 218,25 | 436,50 |
| 3 | 145,50 | 436,50 |
| 4 | 119,92 | 479,67 |
| 5 | 97,56 | 487,79 |
| 6 | 82,74 | 496,43 |
| 7 | 72,05 | 504,38 |
| 8 | 64,08 | 512,67 |
| 9 | 57,86 | 520,74 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 436,50 | 436,50 |
| 2 | 218,25 | 436,50 |
| 3 | 145,50 | 436,50 |
| 4 | 119,92 | 479,67 |
| 5 | 97,56 | 487,79 |
| 6 | 82,74 | 496,43 |
| 7 | 72,05 | 504,38 |
| 8 | 64,08 | 512,67 |
| 9 | 57,86 | 520,74 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 436,50 | 436,50 |
| 2 | 218,25 | 436,50 |
| 3 | 145,50 | 436,50 |
| 4 | 119,92 | 479,67 |
| 5 | 97,56 | 487,79 |
| 6 | 82,74 | 496,43 |
| 7 | 72,05 | 504,38 |
| 8 | 64,08 | 512,67 |
| 9 | 57,86 | 520,74 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 436,50 | 436,50 |
| 2 | 218,25 | 436,50 |
| 3 | 145,50 | 436,50 |
| 4 | 119,92 | 479,67 |
| 5 | 97,56 | 487,79 |
| 6 | 82,74 | 496,43 |
| 7 | 72,05 | 504,38 |
| 8 | 64,08 | 512,67 |
| 9 | 57,86 | 520,74 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 436,50 | 436,50 |
| 2 | 218,25 | 436,50 |
| 3 | 145,50 | 436,50 |
| 4 | 119,92 | 479,67 |
| 5 | 97,56 | 487,79 |
| 6 | 82,74 | 496,43 |
| 7 | 72,05 | 504,38 |
| 8 | 64,08 | 512,67 |
| 9 | 57,86 | 520,74 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 436,50 | 436,50 |
| 2 | 218,25 | 436,50 |
| 3 | 145,50 | 436,50 |
| 4 | 119,92 | 479,67 |
| 5 | 97,56 | 487,79 |
| 6 | 82,74 | 496,43 |
| 7 | 72,05 | 504,38 |
| 8 | 64,08 | 512,67 |
| 9 | 57,86 | 520,74 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 436,50 | 436,50 |
| 2 | 218,25 | 436,50 |
| 3 | 145,50 | 436,50 |
| 4 | 119,92 | 479,67 |
| 5 | 97,56 | 487,79 |
| 6 | 82,74 | 496,43 |
| 7 | 72,05 | 504,38 |
| 8 | 64,08 | 512,67 |
| 9 | 57,86 | 520,74 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 436,50 | 436,50 |
| 2 | 218,25 | 436,50 |
| 3 | 145,50 | 436,50 |
| 4 | 119,92 | 479,67 |
| 5 | 97,56 | 487,79 |
| 6 | 82,74 | 496,43 |
| 7 | 72,05 | 504,38 |
| 8 | 64,08 | 512,67 |
| 9 | 57,86 | 520,74 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 436,50 | 436,50 |
| 2 | 218,25 | 436,50 |
| 3 | 145,50 | 436,50 |
| 4 | 119,92 | 479,67 |
| 5 | 97,56 | 487,79 |
| 6 | 82,74 | 496,43 |
| 7 | 72,05 | 504,38 |
| 8 | 64,08 | 512,67 |
| 9 | 57,86 | 520,74 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.
Japonya Üretimi
Gosen Jigging Answer PE 8 Örgü İpi 300mt Multi Color
Kendo Ultra FC Coated 100mt 0.20mm Fluorocarbon Kaplama White Misina
Kendo X-12+1 Braided 300mt 0.25mm Apple Green Örgü İp Misina
Seaguar Fluoro 15mt 25lb-0.435mm %100 FC Shock Leader Misina
Gosen X16 Casting Answer 0.8PE-0.148mm 16 Örgü Spin İpi 150mt Pink
Seaguar Pink Label 22.9mt 0.66mm %100 Fluoro Carbon Misina
Kendo Classic 4X 150m 0,08mm Apple Green Örgü İp Misina
Kendo Legend X8 150m 0,18mm Ice Blue Örgü İp Misina
Kendo Legend X8 150m 0,08mm Ice Blue Örgü İp Misina
Seaguar Stealth Gray PE 8 Örgü Spin İp Misina 150mt Gri
Kendo Classic 4X 150m 0,16mm Apple Green Örgü İp Misina
Sea Horse Em-Forseabass 8cm 11gr 0.9-1.8mt Sinking Maket Balık
Savage Gear LB Cannibal 8cm 5gr Suni Silikon Yem İğnesiz (Adet)
© 2020 Markabalık. Tüm hakları saklıdır.