1600 TL üzeri siparişlerinizde KARGO BEDAVA - Stoktan teslim - İş günü 24 saatte kargolama - Orjinal ürünler
HesabımShimano Kairiki 4 Kat Hi Vis Orange 150 mt İp Misina
Shimano Kairiki 4 Kat Hi Vis Orange 150 mt İp Misina
Dünyaca ünlü Shimano'dan 4 kat kairiki turuncu renkli misina.
0.06mm : 4.4 Kg Çekerli
0.10mm : 6.8 Kg Çekerli
0.13mm : 7.4 Kg Çekerli
0.16mm : 8.1 Kg Çekerli
0.19mm : 11.6 Kg Çekerli
0.215mm : 16.7 Kg Çekerli
0.23mm : 18.6 Kg Çekerli
0.28mm : 26 Kg Çekerli
0.315mm : 29.9 Kg Çekerli
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 436,50 | 436,50 |
| 2 | 218,25 | 436,50 |
| 3 | 145,50 | 436,50 |
| 4 | 119,92 | 479,67 |
| 5 | 97,56 | 487,79 |
| 6 | 82,74 | 496,43 |
| 7 | 72,05 | 504,38 |
| 8 | 64,08 | 512,67 |
| 9 | 57,86 | 520,74 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 436,50 | 436,50 |
| 2 | 218,25 | 436,50 |
| 3 | 145,50 | 436,50 |
| 4 | 119,92 | 479,67 |
| 5 | 97,56 | 487,79 |
| 6 | 82,74 | 496,43 |
| 7 | 72,05 | 504,38 |
| 8 | 64,08 | 512,67 |
| 9 | 57,86 | 520,74 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 436,50 | 436,50 |
| 2 | 218,25 | 436,50 |
| 3 | 145,50 | 436,50 |
| 4 | 119,92 | 479,67 |
| 5 | 97,56 | 487,79 |
| 6 | 82,74 | 496,43 |
| 7 | 72,05 | 504,38 |
| 8 | 64,08 | 512,67 |
| 9 | 57,86 | 520,74 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 436,50 | 436,50 |
| 2 | 218,25 | 436,50 |
| 3 | 145,50 | 436,50 |
| 4 | 119,92 | 479,67 |
| 5 | 97,56 | 487,79 |
| 6 | 82,74 | 496,43 |
| 7 | 72,05 | 504,38 |
| 8 | 64,08 | 512,67 |
| 9 | 57,86 | 520,74 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 436,50 | 436,50 |
| 2 | 218,25 | 436,50 |
| 3 | 145,50 | 436,50 |
| 4 | 119,92 | 479,67 |
| 5 | 97,56 | 487,79 |
| 6 | 82,74 | 496,43 |
| 7 | 72,05 | 504,38 |
| 8 | 64,08 | 512,67 |
| 9 | 57,86 | 520,74 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 436,50 | 436,50 |
| 2 | 218,25 | 436,50 |
| 3 | 145,50 | 436,50 |
| 4 | 119,92 | 479,67 |
| 5 | 97,56 | 487,79 |
| 6 | 82,74 | 496,43 |
| 7 | 72,05 | 504,38 |
| 8 | 64,08 | 512,67 |
| 9 | 57,86 | 520,74 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 436,50 | 436,50 |
| 2 | 218,25 | 436,50 |
| 3 | 145,50 | 436,50 |
| 4 | 119,92 | 479,67 |
| 5 | 97,56 | 487,79 |
| 6 | 82,74 | 496,43 |
| 7 | 72,05 | 504,38 |
| 8 | 64,08 | 512,67 |
| 9 | 57,86 | 520,74 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 436,50 | 436,50 |
| 2 | 218,25 | 436,50 |
| 3 | 145,50 | 436,50 |
| 4 | 119,92 | 479,67 |
| 5 | 97,56 | 487,79 |
| 6 | 82,74 | 496,43 |
| 7 | 72,05 | 504,38 |
| 8 | 64,08 | 512,67 |
| 9 | 57,86 | 520,74 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 436,50 | 436,50 |
| 2 | 218,25 | 436,50 |
| 3 | 145,50 | 436,50 |
| 4 | 119,92 | 479,67 |
| 5 | 97,56 | 487,79 |
| 6 | 82,74 | 496,43 |
| 7 | 72,05 | 504,38 |
| 8 | 64,08 | 512,67 |
| 9 | 57,86 | 520,74 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.
Kendo Legend X8 300m 0,12mm Ice Blue Örgü İp Misina
Kendo X-12+1 Braided 150mt 0.25mm Apple Green Örgü İp Misina
Kendo Legend X8 150m 0,08mm Ice Blue Örgü İp Misina
Kendo Legend X8 150m 0,10mm Ice Blue Örgü İp Misina
Kendo Classic 4X 150m 0,16mm Apple Green Örgü İp Misina
Kendo Classic 4X 150m 0,18mm Apple Green Örgü İp Misina
Kendo Classic 8X 150m 0,12mm Blue Örgü İp Misina
Kendo Legend X8 150m 0,18mm Ice Blue Örgü İp Misina
Gosen W8 Hard Type PE 8 Örgü Spin İp Misina 150mt Açık Yeşil
Seaguar Lure Edition PE 8 Örgü Spin İp Misina 150mt Multi Color
Savage Gear Lb Sandeel Curltail 7cm 2gr 6 Adet Silikon Yem İğnesiz Yeni
© 2020 Markabalık. Tüm hakları saklıdır.