1200 TL ve üzeri siparişlerinizde KARGO BEDAVA - Stoktan teslim - İş günü 24 saatte kargolama - Orjinal ürünler

Savage Gear Sg2 Medium Game 251cm 7-23gr 2P Spin Kamışı
Savage Gear Sg2 Medium Game 251cm 7-23gr 2P Spin Kamışı
Savage Gear Sg2 Medium Game 251cm 7-23gr 2P Spin Kamışı
Savage Gear Sg2 Medium Game 251cm 7-23gr 2P Spin Kamışı
Savage Gear Sg2 Medium Game 251cm 7-23gr 2P Spin Kamışı
Savage Gear Sg2 Medium Game 251cm 7-23gr 2P Spin Kamışı
Yeni
%15
Savage Gear
Savage Gear

Savage Gear Sg2 Medium Game 251cm 7-23gr 2P Spin Kamışı

0 yorum

Savage Gear Sg2 Medium Game 251cm 7-23gr 2P Spin Kamışı

0

2.125,00
2.500,00

Havale Fiyatı: 2.018,75

Adet
Stoğa Girince Haber Ver

Savage Gear SG2 Medium Game 251cm 7-23gr 2 Parça Spin Kamışı

 

İğneyi koparmadan veya misinaya hasar vermeden balıklarla güvenli bir şekilde oynayabileceğiniz, hızlı ve hassas aksiyonuyla balığı hissedebileceğiniz mükemmel dengeye sahiptir. Küçük sert ya da silikon sahteler, spin kaşıkları ve yemli seğirtme için idealdir.

  • Japon Toray gövde 24 + 30T
  • SIN halkaları ile Seaguide CCS paslanmaz çelik halkalar
  • Competition çift kilitli karbon makine takma yeri
  • Competition kamış çantaları

 

Ürün kodu: 72156

Boy: 251 cm

Kapalı boy: 130 cm

Halka sayısı: 10

Parça sayısı: 2

Ağırlık: 129 gr

Atış aralığı: 7-23 gr

Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 2.125,00 2.125,00
2 1.062,50 2.125,00
3 708,33 2.125,00
4 583,79 2.335,16
5 474,94 2.374,69
6 402,79 2.416,76
7 350,78 2.455,44
8 311,98 2.495,81
9 281,68 2.535,13
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 2.125,00 2.125,00
2 1.062,50 2.125,00
3 708,33 2.125,00
4 583,79 2.335,16
5 474,94 2.374,69
6 402,79 2.416,76
7 350,78 2.455,44
8 311,98 2.495,81
9 281,68 2.535,13
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 2.125,00 2.125,00
2 1.062,50 2.125,00
3 708,33 2.125,00
4 583,79 2.335,16
5 474,94 2.374,69
6 402,79 2.416,76
7 350,78 2.455,44
8 311,98 2.495,81
9 281,68 2.535,13
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 2.125,00 2.125,00
2 1.062,50 2.125,00
3 708,33 2.125,00
4 583,79 2.335,16
5 474,94 2.374,69
6 402,79 2.416,76
7 350,78 2.455,44
8 311,98 2.495,81
9 281,68 2.535,13
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 2.125,00 2.125,00
2 1.062,50 2.125,00
3 708,33 2.125,00
4 583,79 2.335,16
5 474,94 2.374,69
6 402,79 2.416,76
7 350,78 2.455,44
8 311,98 2.495,81
9 281,68 2.535,13
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 2.125,00 2.125,00
2 1.062,50 2.125,00
3 708,33 2.125,00
4 583,79 2.335,16
5 474,94 2.374,69
6 402,79 2.416,76
7 350,78 2.455,44
8 311,98 2.495,81
9 281,68 2.535,13
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 2.125,00 2.125,00
2 1.062,50 2.125,00
3 708,33 2.125,00
4 583,79 2.335,16
5 474,94 2.374,69
6 402,79 2.416,76
7 350,78 2.455,44
8 311,98 2.495,81
9 281,68 2.535,13
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 2.125,00 2.125,00
2 1.062,50 2.125,00
3 708,33 2.125,00
4 583,79 2.335,16
5 474,94 2.374,69
6 402,79 2.416,76
7 350,78 2.455,44
8 311,98 2.495,81
9 281,68 2.535,13
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 2.125,00 2.125,00
2 1.062,50 2.125,00
3 708,33 2.125,00
4 583,79 2.335,16
5 474,94 2.374,69
6 402,79 2.416,76
7 350,78 2.455,44
8 311,98 2.495,81
9 281,68 2.535,13

Bu ürünü denediniz mi? Yorum ekleyin

Güvenlik Kodu

Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.

Benzer Ürünler

Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Elektronik Ticaret Bilgi Sistemine Kayıtlıdır.

Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Elektronik Ticaret Bilgi Sistemine Kayıtlıdır.

© 2020 Markabalık. Tüm hakları saklıdır.

Hipotenüs Hipotenüs® Yeni Nesil E-Ticaret Sistemleri ile Hazırlanmıştır.

Size daha iyi hizmet verebilmek için internet sitemizde çerezler kullanılmaktadır. Çerez Politikaları Aydınlatma Metni’ni okuyabilir ve dilerseniz tercihlerinizi değiştirebilirsiniz.

Gizlilik ve Çerez Politikası