Sepetinizde ürün bulunamadı.
1200 TL ve üzeri siparişlerinizde KARGO BEDAVA - Stoktan teslim - İş günü 24 saatte kargolama - Orjinal ürünler
HesabımOkuma Ceymar HD CHD-1000A Matt Black 7+1BB LRF Olta Makinesi
6
Havale Fiyatı: 2.402,31
Siparişiniz 1 iş günü içinde kargoda
Okuma Ceymar HD CHD-1000A Matt Black 7+1BB LRF Olta Makinesi
Ürün kodu: CHD-1000A
Bilye Sayısı: 7+1
Ürün Ağırlığı: 196 gr
Devir: 5.2:1
Mono Misina Kapasitesi: 0.15mm-255m / 0.20mm-140m / 0.25mm-90m
Drag Gücü: 5 kg
Toplama Hızı: 68 cm
Kafa Boyutu: 1000
Yedek Kafa: Yok
ESİN KAYNAĞIMIZ PERFORMANS
Yepyeni Ceymar HD, güç kavramına öncelik verilerek tasarlanmış ve geliştirilmiştir! Ceymar HD, HDG-II – Yüksek yoğunluklu büyük boy dişli tertibatı, alüminyum vidalı sap ve dişli stabilizasyon sistemi sayesinde en üst düzey dayanma ve dönme gücü. Ek olarak, sürtünmesiz ana mil dönme direncini etkili bir şekilde azaltarak sadece güç sağlamakla kalmaz, aynı zamanda rakipsiz hafiflik ve pürüzsüz dönüş hissi de sağlar.
.
Yüksek Yoğunluklu Dişli, II Büyük Boy Ana Dişli: Orijinal yüksek mukavemetli HDGII kapsamında, Okuma daha fazla güç ve daha yüksek devir oranı sağlamak için ana dişliyi büyüttü. 3000 boy örnek alındığında Ceymar HD ana dişlisi standart dişliden %7 daha büyüktür.
Pinyon dişlisinin üst, orta ve alt kısımlarında mükemmel destek sağlayarak dişlileri son derece stabil ve dayanıklı hale getirir.
Çoğu makinede, ana mil yukarı ve aşağı hareket ettirildiğinde, pinyon dişlisi içinde, kolu döndürürken direnç hissetmenize neden olan geniş bir sürtünme alanı oluşur. Sürtünmeyi azaltmak ve serbest dönüş elde etmek amacıyla şaftla olan sürtünmeyi azaltmak için pinyonun merkezi oyulmuştur. Pinyon dişlisindeki bu değişiklik, stabilizasyonda en üst noktaya çıkararak sürtünmesiz bir kol döndürme deneyimi yaratır.
DLC kaplamalı EFR II, misina sürtünmesini büyük ölçüde azaltarak misinanın bu pürüzsüz yüzey üzerinde daha düzgün çalışmasına izin vererek misinanın ömrünü uzatır ve misina bükülmesini önler.
Hafif ve Makine İşlem Alüminyum Vidalı Sap Tasarımı
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 2.528,75 | 2.528,75 |
2 | 1.264,38 | 2.528,75 |
3 | 842,92 | 2.528,75 |
4 | 694,71 | 2.778,84 |
5 | 565,18 | 2.825,88 |
6 | 479,33 | 2.875,95 |
7 | 417,42 | 2.921,97 |
8 | 371,25 | 2.970,02 |
9 | 335,20 | 3.016,80 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 2.528,75 | 2.528,75 |
2 | 1.264,38 | 2.528,75 |
3 | 842,92 | 2.528,75 |
4 | 694,71 | 2.778,84 |
5 | 565,18 | 2.825,88 |
6 | 479,33 | 2.875,95 |
7 | 417,42 | 2.921,97 |
8 | 371,25 | 2.970,02 |
9 | 335,20 | 3.016,80 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 2.528,75 | 2.528,75 |
2 | 1.264,38 | 2.528,75 |
3 | 842,92 | 2.528,75 |
4 | 694,71 | 2.778,84 |
5 | 565,18 | 2.825,88 |
6 | 479,33 | 2.875,95 |
7 | 417,42 | 2.921,97 |
8 | 371,25 | 2.970,02 |
9 | 335,20 | 3.016,80 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 2.528,75 | 2.528,75 |
2 | 1.264,38 | 2.528,75 |
3 | 842,92 | 2.528,75 |
4 | 694,71 | 2.778,84 |
5 | 565,18 | 2.825,88 |
6 | 479,33 | 2.875,95 |
7 | 417,42 | 2.921,97 |
8 | 371,25 | 2.970,02 |
9 | 335,20 | 3.016,80 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 2.528,75 | 2.528,75 |
2 | 1.264,38 | 2.528,75 |
3 | 842,92 | 2.528,75 |
4 | 694,71 | 2.778,84 |
5 | 565,18 | 2.825,88 |
6 | 479,33 | 2.875,95 |
7 | 417,42 | 2.921,97 |
8 | 371,25 | 2.970,02 |
9 | 335,20 | 3.016,80 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 2.528,75 | 2.528,75 |
2 | 1.264,38 | 2.528,75 |
3 | 842,92 | 2.528,75 |
4 | 694,71 | 2.778,84 |
5 | 565,18 | 2.825,88 |
6 | 479,33 | 2.875,95 |
7 | 417,42 | 2.921,97 |
8 | 371,25 | 2.970,02 |
9 | 335,20 | 3.016,80 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 2.528,75 | 2.528,75 |
2 | 1.264,38 | 2.528,75 |
3 | 842,92 | 2.528,75 |
4 | 694,71 | 2.778,84 |
5 | 565,18 | 2.825,88 |
6 | 479,33 | 2.875,95 |
7 | 417,42 | 2.921,97 |
8 | 371,25 | 2.970,02 |
9 | 335,20 | 3.016,80 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 2.528,75 | 2.528,75 |
2 | 1.264,38 | 2.528,75 |
3 | 842,92 | 2.528,75 |
4 | 694,71 | 2.778,84 |
5 | 565,18 | 2.825,88 |
6 | 479,33 | 2.875,95 |
7 | 417,42 | 2.921,97 |
8 | 371,25 | 2.970,02 |
9 | 335,20 | 3.016,80 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 2.528,75 | 2.528,75 |
2 | 1.264,38 | 2.528,75 |
3 | 842,92 | 2.528,75 |
4 | 694,71 | 2.778,84 |
5 | 565,18 | 2.825,88 |
6 | 479,33 | 2.875,95 |
7 | 417,42 | 2.921,97 |
8 | 371,25 | 2.970,02 |
9 | 335,20 | 3.016,80 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.
© 2020 Markabalık. Tüm hakları saklıdır.