Sepetinizde ürün bulunamadı.
1200 TL ve üzeri siparişlerinizde KARGO BEDAVA - Stoktan teslim - İş günü 24 saatte kargolama - Orjinal ürünler
HesabımOkuma Azores Surf 430cm 100-250gr 3 Parça Surf Olta Kamışı
Ürün kodu: 16-561-1X
Model: AZ-S-4303H
Güç: H
Boy: 430 cm
Kapalı boy: 150 cm
Parça sayısı: 3
Halka sayısı: 6
Atış ağırlığı: 100-250 gr
Ürün ağırlığı: 430 gr
Uç: Tubular
Sap uzunluğu (makine yuvasına kadar): 66 cm
Çanta ile taşıma boyu: 154 cm
Azores Surf
Üst düzey bir surf kamışında olması gereken tüm özelliklere sahip olan Okuma Azores,hafif,güçlü ve sert yapısıyla ,hem beklemeli avlar,hemde kurşun arkası avlarda sınıfının en iyi kamışları arasında. Okuma Azores Surf kamışında, 40T yüksek katsayılı Toray karbon yapı, Fuji derin pres halkalar, Örgü ip sürtünmesini azaltan FujiAlconite yuvalar, Fuji DPS boru makine yuvası kullanıldı.
Azores Surf Kamışlarına ait özellikler;
40T yüksek katsayılı Toray karbon yapı.
OC-9 karbon dış kaplama ve tele surf kamışta sağlam karbon uç.
Fuji derin pres, dayanıklı halkalar.
Örgü ip sürtünmesini azaltan FujiAlconite yuvalar.
Fuji DPS boru makine yuvası.
Kaymaz sap tasarımı.
Yüksek kalite çift fermuarlı taşıma çantası.
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 8.545,05 | 8.545,05 |
2 | 4.272,53 | 8.545,05 |
3 | 2.848,35 | 8.545,05 |
4 | 2.347,54 | 9.390,16 |
5 | 1.909,82 | 9.549,09 |
6 | 1.619,72 | 9.718,29 |
7 | 1.410,54 | 9.873,81 |
8 | 1.254,52 | 10.036,16 |
9 | 1.132,69 | 10.194,24 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 8.545,05 | 8.545,05 |
2 | 4.272,53 | 8.545,05 |
3 | 2.848,35 | 8.545,05 |
4 | 2.347,54 | 9.390,16 |
5 | 1.909,82 | 9.549,09 |
6 | 1.619,72 | 9.718,29 |
7 | 1.410,54 | 9.873,81 |
8 | 1.254,52 | 10.036,16 |
9 | 1.132,69 | 10.194,24 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 8.545,05 | 8.545,05 |
2 | 4.272,53 | 8.545,05 |
3 | 2.848,35 | 8.545,05 |
4 | 2.347,54 | 9.390,16 |
5 | 1.909,82 | 9.549,09 |
6 | 1.619,72 | 9.718,29 |
7 | 1.410,54 | 9.873,81 |
8 | 1.254,52 | 10.036,16 |
9 | 1.132,69 | 10.194,24 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 8.545,05 | 8.545,05 |
2 | 4.272,53 | 8.545,05 |
3 | 2.848,35 | 8.545,05 |
4 | 2.347,54 | 9.390,16 |
5 | 1.909,82 | 9.549,09 |
6 | 1.619,72 | 9.718,29 |
7 | 1.410,54 | 9.873,81 |
8 | 1.254,52 | 10.036,16 |
9 | 1.132,69 | 10.194,24 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 8.545,05 | 8.545,05 |
2 | 4.272,53 | 8.545,05 |
3 | 2.848,35 | 8.545,05 |
4 | 2.347,54 | 9.390,16 |
5 | 1.909,82 | 9.549,09 |
6 | 1.619,72 | 9.718,29 |
7 | 1.410,54 | 9.873,81 |
8 | 1.254,52 | 10.036,16 |
9 | 1.132,69 | 10.194,24 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 8.545,05 | 8.545,05 |
2 | 4.272,53 | 8.545,05 |
3 | 2.848,35 | 8.545,05 |
4 | 2.347,54 | 9.390,16 |
5 | 1.909,82 | 9.549,09 |
6 | 1.619,72 | 9.718,29 |
7 | 1.410,54 | 9.873,81 |
8 | 1.254,52 | 10.036,16 |
9 | 1.132,69 | 10.194,24 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 8.545,05 | 8.545,05 |
2 | 4.272,53 | 8.545,05 |
3 | 2.848,35 | 8.545,05 |
4 | 2.347,54 | 9.390,16 |
5 | 1.909,82 | 9.549,09 |
6 | 1.619,72 | 9.718,29 |
7 | 1.410,54 | 9.873,81 |
8 | 1.254,52 | 10.036,16 |
9 | 1.132,69 | 10.194,24 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 8.545,05 | 8.545,05 |
2 | 4.272,53 | 8.545,05 |
3 | 2.848,35 | 8.545,05 |
4 | 2.347,54 | 9.390,16 |
5 | 1.909,82 | 9.549,09 |
6 | 1.619,72 | 9.718,29 |
7 | 1.410,54 | 9.873,81 |
8 | 1.254,52 | 10.036,16 |
9 | 1.132,69 | 10.194,24 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 8.545,05 | 8.545,05 |
2 | 4.272,53 | 8.545,05 |
3 | 2.848,35 | 8.545,05 |
4 | 2.347,54 | 9.390,16 |
5 | 1.909,82 | 9.549,09 |
6 | 1.619,72 | 9.718,29 |
7 | 1.410,54 | 9.873,81 |
8 | 1.254,52 | 10.036,16 |
9 | 1.132,69 | 10.194,24 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.
© 2020 Markabalık. Tüm hakları saklıdır.