1600 TL üzeri siparişlerinizde KARGO BEDAVA - Stoktan teslim - İş günü 24 saatte kargolama - Orjinal ürünler
HesabımKendo Seabass Minnow SS 182S 37.5gr Sinking Maket Yem
Kendo Seabass Minnow SS 182S, denizin yırtıcılarını hedefleyen balıkçılar için tasarlanmış profesyonel bir maket balıktır. Bu model, güçlü gövde yapısı, uzun atış kabiliyeti ve etkileyici yüzüş dengesiyle Kofana, Baraküda, Levrek ve Akya gibi büyük avcı türler için mükemmel performans sunar.
Gelişmiş ağırlık transfer sistemi, atış sırasında kütleyi otomatik olarak arkaya taşır ve böylece rüzgârlı havalarda bile olağanüstü atış mesafelerine ulaşmanızı sağlar. Suya temas ettiğinde ise ağırlık merkezi yeniden denge noktasına döner ve maket, doğal bir yüzme aksiyonu sergiler.
Sinking (batan) yapısı sayesinde farklı derinliklerde etkili bir şekilde avlanabilirsiniz. Ortalama 20–40 cm dalma derinliği ile yüzeye yakın avcı türleri hedefler. Akıntılı sularda bile aksiyonunu koruyarak, gerçek bir yem balığının hareketini mükemmel biçimde taklit eder.
Kendo’nun özel olarak geliştirdiği renk kombinasyonları, her ışık koşulunda maksimum cazibe yaratmak üzere tasarlanmıştır. Metalik gövde yansımaları, UV etkili detaylar ve yüksek parlaklık, avcı balıkların dikkatini anında çeker. Yüksek kalite paslanmaz üçlü iğneleri, sert vuruşlarda bile sağlam kavrama sağlar ve balığın kurtulmasını engeller.
➤ Boy: 182 mm
➤ Ağırlık: 37.5 g
➤ Tip: Sinking (Batan)
➤ Dalma Derinliği: 20–40 cm
➤ Aksiyon: Minnow / Doğal yalpalama ve salınma
➤ Donanım: Paslanmaz, yüksek keskinlikte üçlü iğneler
➤ Sistem: Uzak menzilli atış için dahili ağırlık transfer mekanizması
➤ Hedef Türler: Kofana, Baraküda, Levrek, Akya, Lambuka
Kendo Seabass Minnow SS 182S, yalnızca bir maket balık değil, her atışta güven ve heyecan sunan bir av ortağıdır. Uzun atış mesafesi, güçlü yüzüş karakteri ve profesyonel donanımıyla, denizde büyük avların peşine düşen herkesin tercihi olacaktır.
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 402,90 | 402,90 |
| 2 | 201,45 | 402,90 |
| 3 | 134,30 | 402,90 |
| 4 | 110,69 | 442,75 |
| 5 | 90,05 | 450,24 |
| 6 | 76,37 | 458,22 |
| 7 | 66,51 | 465,55 |
| 8 | 59,15 | 473,21 |
| 9 | 53,41 | 480,66 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 402,90 | 402,90 |
| 2 | 201,45 | 402,90 |
| 3 | 134,30 | 402,90 |
| 4 | 110,69 | 442,75 |
| 5 | 90,05 | 450,24 |
| 6 | 76,37 | 458,22 |
| 7 | 66,51 | 465,55 |
| 8 | 59,15 | 473,21 |
| 9 | 53,41 | 480,66 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 402,90 | 402,90 |
| 2 | 201,45 | 402,90 |
| 3 | 134,30 | 402,90 |
| 4 | 110,69 | 442,75 |
| 5 | 90,05 | 450,24 |
| 6 | 76,37 | 458,22 |
| 7 | 66,51 | 465,55 |
| 8 | 59,15 | 473,21 |
| 9 | 53,41 | 480,66 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 402,90 | 402,90 |
| 2 | 201,45 | 402,90 |
| 3 | 134,30 | 402,90 |
| 4 | 110,69 | 442,75 |
| 5 | 90,05 | 450,24 |
| 6 | 76,37 | 458,22 |
| 7 | 66,51 | 465,55 |
| 8 | 59,15 | 473,21 |
| 9 | 53,41 | 480,66 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 402,90 | 402,90 |
| 2 | 201,45 | 402,90 |
| 3 | 134,30 | 402,90 |
| 4 | 110,69 | 442,75 |
| 5 | 90,05 | 450,24 |
| 6 | 76,37 | 458,22 |
| 7 | 66,51 | 465,55 |
| 8 | 59,15 | 473,21 |
| 9 | 53,41 | 480,66 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 402,90 | 402,90 |
| 2 | 201,45 | 402,90 |
| 3 | 134,30 | 402,90 |
| 4 | 110,69 | 442,75 |
| 5 | 90,05 | 450,24 |
| 6 | 76,37 | 458,22 |
| 7 | 66,51 | 465,55 |
| 8 | 59,15 | 473,21 |
| 9 | 53,41 | 480,66 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 402,90 | 402,90 |
| 2 | 201,45 | 402,90 |
| 3 | 134,30 | 402,90 |
| 4 | 110,69 | 442,75 |
| 5 | 90,05 | 450,24 |
| 6 | 76,37 | 458,22 |
| 7 | 66,51 | 465,55 |
| 8 | 59,15 | 473,21 |
| 9 | 53,41 | 480,66 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 402,90 | 402,90 |
| 2 | 201,45 | 402,90 |
| 3 | 134,30 | 402,90 |
| 4 | 110,69 | 442,75 |
| 5 | 90,05 | 450,24 |
| 6 | 76,37 | 458,22 |
| 7 | 66,51 | 465,55 |
| 8 | 59,15 | 473,21 |
| 9 | 53,41 | 480,66 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 402,90 | 402,90 |
| 2 | 201,45 | 402,90 |
| 3 | 134,30 | 402,90 |
| 4 | 110,69 | 442,75 |
| 5 | 90,05 | 450,24 |
| 6 | 76,37 | 458,22 |
| 7 | 66,51 | 465,55 |
| 8 | 59,15 | 473,21 |
| 9 | 53,41 | 480,66 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.
Savage Gear LB Cannibal 8cm 5gr Suni Silikon Yem İğnesiz (Adet)
Lucky John Micro Grub 1'' (2.5cm) Silikon Yem 15'li Paket S88
Savage Gear 3D Shrimp Rtf 9cm 15gr Silikon Karides Yem 2 Adet
Captain 6165 Turna Kaşığı 6.5cm 21gr Little Pike Kaşık Yem
Hansen SD Pilgrim 8.9cm 28gr Silver/Blue Lüfer-Levrek Kaşık
Kendo Seabass Minnow 125F 12.5cm 21gr Maket Yem
Savage Gear Sandeel V2 Tail 14cm 23gr (5'li Paket) İğnesiz
Savage Gear Lb Sandeel Curltail 7cm 2gr 6 Adet Silikon Yem İğnesiz Yeni
Savage Gear Sandeel V2 Weedless 11.5cm 22gr 2+1 Silikon Yem
Shufa Snapper 11cm 14gr Sinking Maket Yem
Hansen Fight 7.6cm 18gr Lüfer-Levrek Kaşık
Fladen Nidingen Flash 6.7cm 8gr Lrf Lüfer-Turna Kaşık
Kendo Seabass Minnow SS 165S 28gr Sinking Maket Yem
BKK Fangs-62 UA Üçlü Olta İğnesi 8'li Paket No:4
© 2020 Markabalık. Tüm hakları saklıdır.