1600 TL üzeri siparişlerinizde KARGO BEDAVA - Stoktan teslim - İş günü 24 saatte kargolama - Orjinal ürünler
HesabımKendo Seabass Minnow SS 182S 37.5gr Sinking Maket Yem
Kendo Seabass Minnow SS 182S, denizin yırtıcılarını hedefleyen balıkçılar için tasarlanmış profesyonel bir maket balıktır. Bu model, güçlü gövde yapısı, uzun atış kabiliyeti ve etkileyici yüzüş dengesiyle Kofana, Baraküda, Levrek ve Akya gibi büyük avcı türler için mükemmel performans sunar.
Gelişmiş ağırlık transfer sistemi, atış sırasında kütleyi otomatik olarak arkaya taşır ve böylece rüzgârlı havalarda bile olağanüstü atış mesafelerine ulaşmanızı sağlar. Suya temas ettiğinde ise ağırlık merkezi yeniden denge noktasına döner ve maket, doğal bir yüzme aksiyonu sergiler.
Sinking (batan) yapısı sayesinde farklı derinliklerde etkili bir şekilde avlanabilirsiniz. Ortalama 20–40 cm dalma derinliği ile yüzeye yakın avcı türleri hedefler. Akıntılı sularda bile aksiyonunu koruyarak, gerçek bir yem balığının hareketini mükemmel biçimde taklit eder.
Kendo’nun özel olarak geliştirdiği renk kombinasyonları, her ışık koşulunda maksimum cazibe yaratmak üzere tasarlanmıştır. Metalik gövde yansımaları, UV etkili detaylar ve yüksek parlaklık, avcı balıkların dikkatini anında çeker. Yüksek kalite paslanmaz üçlü iğneleri, sert vuruşlarda bile sağlam kavrama sağlar ve balığın kurtulmasını engeller.
➤ Boy: 182 mm
➤ Ağırlık: 37.5 g
➤ Tip: Sinking (Batan)
➤ Dalma Derinliği: 20–40 cm
➤ Aksiyon: Minnow / Doğal yalpalama ve salınma
➤ Donanım: Paslanmaz, yüksek keskinlikte üçlü iğneler
➤ Sistem: Uzak menzilli atış için dahili ağırlık transfer mekanizması
➤ Hedef Türler: Kofana, Baraküda, Levrek, Akya, Lambuka
Kendo Seabass Minnow SS 182S, yalnızca bir maket balık değil, her atışta güven ve heyecan sunan bir av ortağıdır. Uzun atış mesafesi, güçlü yüzüş karakteri ve profesyonel donanımıyla, denizde büyük avların peşine düşen herkesin tercihi olacaktır.
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 402,90 | 402,90 |
| 2 | 201,45 | 402,90 |
| 3 | 134,30 | 402,90 |
| 4 | 110,69 | 442,75 |
| 5 | 90,05 | 450,24 |
| 6 | 76,37 | 458,22 |
| 7 | 66,51 | 465,55 |
| 8 | 59,15 | 473,21 |
| 9 | 53,41 | 480,66 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 402,90 | 402,90 |
| 2 | 201,45 | 402,90 |
| 3 | 134,30 | 402,90 |
| 4 | 110,69 | 442,75 |
| 5 | 90,05 | 450,24 |
| 6 | 76,37 | 458,22 |
| 7 | 66,51 | 465,55 |
| 8 | 59,15 | 473,21 |
| 9 | 53,41 | 480,66 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 402,90 | 402,90 |
| 2 | 201,45 | 402,90 |
| 3 | 134,30 | 402,90 |
| 4 | 110,69 | 442,75 |
| 5 | 90,05 | 450,24 |
| 6 | 76,37 | 458,22 |
| 7 | 66,51 | 465,55 |
| 8 | 59,15 | 473,21 |
| 9 | 53,41 | 480,66 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 402,90 | 402,90 |
| 2 | 201,45 | 402,90 |
| 3 | 134,30 | 402,90 |
| 4 | 110,69 | 442,75 |
| 5 | 90,05 | 450,24 |
| 6 | 76,37 | 458,22 |
| 7 | 66,51 | 465,55 |
| 8 | 59,15 | 473,21 |
| 9 | 53,41 | 480,66 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 402,90 | 402,90 |
| 2 | 201,45 | 402,90 |
| 3 | 134,30 | 402,90 |
| 4 | 110,69 | 442,75 |
| 5 | 90,05 | 450,24 |
| 6 | 76,37 | 458,22 |
| 7 | 66,51 | 465,55 |
| 8 | 59,15 | 473,21 |
| 9 | 53,41 | 480,66 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 402,90 | 402,90 |
| 2 | 201,45 | 402,90 |
| 3 | 134,30 | 402,90 |
| 4 | 110,69 | 442,75 |
| 5 | 90,05 | 450,24 |
| 6 | 76,37 | 458,22 |
| 7 | 66,51 | 465,55 |
| 8 | 59,15 | 473,21 |
| 9 | 53,41 | 480,66 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 402,90 | 402,90 |
| 2 | 201,45 | 402,90 |
| 3 | 134,30 | 402,90 |
| 4 | 110,69 | 442,75 |
| 5 | 90,05 | 450,24 |
| 6 | 76,37 | 458,22 |
| 7 | 66,51 | 465,55 |
| 8 | 59,15 | 473,21 |
| 9 | 53,41 | 480,66 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 402,90 | 402,90 |
| 2 | 201,45 | 402,90 |
| 3 | 134,30 | 402,90 |
| 4 | 110,69 | 442,75 |
| 5 | 90,05 | 450,24 |
| 6 | 76,37 | 458,22 |
| 7 | 66,51 | 465,55 |
| 8 | 59,15 | 473,21 |
| 9 | 53,41 | 480,66 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 402,90 | 402,90 |
| 2 | 201,45 | 402,90 |
| 3 | 134,30 | 402,90 |
| 4 | 110,69 | 442,75 |
| 5 | 90,05 | 450,24 |
| 6 | 76,37 | 458,22 |
| 7 | 66,51 | 465,55 |
| 8 | 59,15 | 473,21 |
| 9 | 53,41 | 480,66 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.
Captain 3571 Taifun Soft 10cm 4.8gr Silikon Suni Yem 5'li Paket
Fladen Nidingen Flash 8.8cm 28gr Lüfer-Turna Kaşık
Lion Trendex Cyber Spin LDR-30-3 Numara-13gr Döner Kaşık
Balzer 16123 Shirasu Akiri Worm 7cm Silikon Yem 3'lü SET 1/0 İğneli 6-9-12gr Zokalar
Kendo Guntetsu Jig 8cm 40gr Yapay Yem
Fladen Vermz Maggots Leş Kurdu 1.5cm 120'li Paket
Savage Gear Pro Grub 5cm 0.8gr Lrf Silikon Yem (8'li Paket) İğnesiz
Strike Pro Jg005D Cyber Vibe 5.5cm 17gr Metal Jig Yem
Kendo Guntetsu Jig 8.7cm 60gr Yapay Yem
Kendo D Killer's Minnow SMP 80S 13.2gr Sinking Maket Yem
Savage Gear 3D Minnow Metal Vib Blade 8.5gr 4.5 cm Vibrasyon Jig
Savage Gear Panic Prey 105 V2 10.5cm 16gr Maket Suni Yem
Kendo D Killer's Minnow SMP 80S 13.2gr Sinking Maket Yem
© 2020 Markabalık. Tüm hakları saklıdır.