1600 TL üzeri siparişlerinizde KARGO BEDAVA - Stoktan teslim - İş günü 24 saatte kargolama - Orjinal ürünler
HesabımKendo Seabass Minnow SS 182S 37.5gr Sinking Maket Yem
Kendo Seabass Minnow SS 182S, denizin yırtıcılarını hedefleyen balıkçılar için tasarlanmış profesyonel bir maket balıktır. Bu model, güçlü gövde yapısı, uzun atış kabiliyeti ve etkileyici yüzüş dengesiyle Kofana, Baraküda, Levrek ve Akya gibi büyük avcı türler için mükemmel performans sunar.
Gelişmiş ağırlık transfer sistemi, atış sırasında kütleyi otomatik olarak arkaya taşır ve böylece rüzgârlı havalarda bile olağanüstü atış mesafelerine ulaşmanızı sağlar. Suya temas ettiğinde ise ağırlık merkezi yeniden denge noktasına döner ve maket, doğal bir yüzme aksiyonu sergiler.
Sinking (batan) yapısı sayesinde farklı derinliklerde etkili bir şekilde avlanabilirsiniz. Ortalama 20–40 cm dalma derinliği ile yüzeye yakın avcı türleri hedefler. Akıntılı sularda bile aksiyonunu koruyarak, gerçek bir yem balığının hareketini mükemmel biçimde taklit eder.
Kendo’nun özel olarak geliştirdiği renk kombinasyonları, her ışık koşulunda maksimum cazibe yaratmak üzere tasarlanmıştır. Metalik gövde yansımaları, UV etkili detaylar ve yüksek parlaklık, avcı balıkların dikkatini anında çeker. Yüksek kalite paslanmaz üçlü iğneleri, sert vuruşlarda bile sağlam kavrama sağlar ve balığın kurtulmasını engeller.
➤ Boy: 182 mm
➤ Ağırlık: 37.5 g
➤ Tip: Sinking (Batan)
➤ Dalma Derinliği: 20–40 cm
➤ Aksiyon: Minnow / Doğal yalpalama ve salınma
➤ Donanım: Paslanmaz, yüksek keskinlikte üçlü iğneler
➤ Sistem: Uzak menzilli atış için dahili ağırlık transfer mekanizması
➤ Hedef Türler: Kofana, Baraküda, Levrek, Akya, Lambuka
Kendo Seabass Minnow SS 182S, yalnızca bir maket balık değil, her atışta güven ve heyecan sunan bir av ortağıdır. Uzun atış mesafesi, güçlü yüzüş karakteri ve profesyonel donanımıyla, denizde büyük avların peşine düşen herkesin tercihi olacaktır.
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 402,90 | 402,90 |
| 2 | 201,45 | 402,90 |
| 3 | 134,30 | 402,90 |
| 4 | 110,69 | 442,75 |
| 5 | 90,05 | 450,24 |
| 6 | 76,37 | 458,22 |
| 7 | 66,51 | 465,55 |
| 8 | 59,15 | 473,21 |
| 9 | 53,41 | 480,66 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 402,90 | 402,90 |
| 2 | 201,45 | 402,90 |
| 3 | 134,30 | 402,90 |
| 4 | 110,69 | 442,75 |
| 5 | 90,05 | 450,24 |
| 6 | 76,37 | 458,22 |
| 7 | 66,51 | 465,55 |
| 8 | 59,15 | 473,21 |
| 9 | 53,41 | 480,66 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 402,90 | 402,90 |
| 2 | 201,45 | 402,90 |
| 3 | 134,30 | 402,90 |
| 4 | 110,69 | 442,75 |
| 5 | 90,05 | 450,24 |
| 6 | 76,37 | 458,22 |
| 7 | 66,51 | 465,55 |
| 8 | 59,15 | 473,21 |
| 9 | 53,41 | 480,66 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 402,90 | 402,90 |
| 2 | 201,45 | 402,90 |
| 3 | 134,30 | 402,90 |
| 4 | 110,69 | 442,75 |
| 5 | 90,05 | 450,24 |
| 6 | 76,37 | 458,22 |
| 7 | 66,51 | 465,55 |
| 8 | 59,15 | 473,21 |
| 9 | 53,41 | 480,66 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 402,90 | 402,90 |
| 2 | 201,45 | 402,90 |
| 3 | 134,30 | 402,90 |
| 4 | 110,69 | 442,75 |
| 5 | 90,05 | 450,24 |
| 6 | 76,37 | 458,22 |
| 7 | 66,51 | 465,55 |
| 8 | 59,15 | 473,21 |
| 9 | 53,41 | 480,66 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 402,90 | 402,90 |
| 2 | 201,45 | 402,90 |
| 3 | 134,30 | 402,90 |
| 4 | 110,69 | 442,75 |
| 5 | 90,05 | 450,24 |
| 6 | 76,37 | 458,22 |
| 7 | 66,51 | 465,55 |
| 8 | 59,15 | 473,21 |
| 9 | 53,41 | 480,66 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 402,90 | 402,90 |
| 2 | 201,45 | 402,90 |
| 3 | 134,30 | 402,90 |
| 4 | 110,69 | 442,75 |
| 5 | 90,05 | 450,24 |
| 6 | 76,37 | 458,22 |
| 7 | 66,51 | 465,55 |
| 8 | 59,15 | 473,21 |
| 9 | 53,41 | 480,66 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 402,90 | 402,90 |
| 2 | 201,45 | 402,90 |
| 3 | 134,30 | 402,90 |
| 4 | 110,69 | 442,75 |
| 5 | 90,05 | 450,24 |
| 6 | 76,37 | 458,22 |
| 7 | 66,51 | 465,55 |
| 8 | 59,15 | 473,21 |
| 9 | 53,41 | 480,66 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 402,90 | 402,90 |
| 2 | 201,45 | 402,90 |
| 3 | 134,30 | 402,90 |
| 4 | 110,69 | 442,75 |
| 5 | 90,05 | 450,24 |
| 6 | 76,37 | 458,22 |
| 7 | 66,51 | 465,55 |
| 8 | 59,15 | 473,21 |
| 9 | 53,41 | 480,66 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.
Mutant 3506 Forte Lrf Silikon Kurt Yem 7.5 cm(5'Li Paket)
Kendo Baby Jig 26mm 3gr Yapay Yem
Kendo Killer Minnow 10cm 13.5gr Sinking Suni Maket Yem
Captain 6121 Perfecto Lüfer-Turna Olta Kaşığı 9cm 28gr
Strike Pro Jg005D 5.5cm 17gr Glow Metal Jig Yem
Lucky John Baby Rockfish 1.4'' (3.5 cm) 20'li Paket Lrf Silikon Yem
Kendo Guntetsu Jig 8.7cm 60gr Yapay Yem
Captain 3564 Ajibishi Silk Worm 5.5cm LRF Silikon Yem 8'li Paket İğnesiz
Captain 3565 Amadeus Twist Soft 4cm 10'lu Paket Silikon Yem İğnesiz
Lucky John Tioga 2.9'' (7.36 cm) 7Pcs Silikon Yem
Kendo D Killer's Minnow Hamai 105F 10.5cm 13.2gr 1mt Dalar Maket Yem
Kendo Fire Worm Lrf Silikonu 5cm (18'li Paket) Karides Kokulu
© 2020 Markabalık. Tüm hakları saklıdır.