1600 TL üzeri siparişlerinizde KARGO BEDAVA - Stoktan teslim - İş günü 24 saatte kargolama - Orjinal ürünler
HesabımKendo Seabass Minnow SS 182S 37.5gr Sinking Maket Yem
Kendo Seabass Minnow SS 182S, denizin yırtıcılarını hedefleyen balıkçılar için tasarlanmış profesyonel bir maket balıktır. Bu model, güçlü gövde yapısı, uzun atış kabiliyeti ve etkileyici yüzüş dengesiyle Kofana, Baraküda, Levrek ve Akya gibi büyük avcı türler için mükemmel performans sunar.
Gelişmiş ağırlık transfer sistemi, atış sırasında kütleyi otomatik olarak arkaya taşır ve böylece rüzgârlı havalarda bile olağanüstü atış mesafelerine ulaşmanızı sağlar. Suya temas ettiğinde ise ağırlık merkezi yeniden denge noktasına döner ve maket, doğal bir yüzme aksiyonu sergiler.
Sinking (batan) yapısı sayesinde farklı derinliklerde etkili bir şekilde avlanabilirsiniz. Ortalama 20–40 cm dalma derinliği ile yüzeye yakın avcı türleri hedefler. Akıntılı sularda bile aksiyonunu koruyarak, gerçek bir yem balığının hareketini mükemmel biçimde taklit eder.
Kendo’nun özel olarak geliştirdiği renk kombinasyonları, her ışık koşulunda maksimum cazibe yaratmak üzere tasarlanmıştır. Metalik gövde yansımaları, UV etkili detaylar ve yüksek parlaklık, avcı balıkların dikkatini anında çeker. Yüksek kalite paslanmaz üçlü iğneleri, sert vuruşlarda bile sağlam kavrama sağlar ve balığın kurtulmasını engeller.
➤ Boy: 182 mm
➤ Ağırlık: 37.5 g
➤ Tip: Sinking (Batan)
➤ Dalma Derinliği: 20–40 cm
➤ Aksiyon: Minnow / Doğal yalpalama ve salınma
➤ Donanım: Paslanmaz, yüksek keskinlikte üçlü iğneler
➤ Sistem: Uzak menzilli atış için dahili ağırlık transfer mekanizması
➤ Hedef Türler: Kofana, Baraküda, Levrek, Akya, Lambuka
Kendo Seabass Minnow SS 182S, yalnızca bir maket balık değil, her atışta güven ve heyecan sunan bir av ortağıdır. Uzun atış mesafesi, güçlü yüzüş karakteri ve profesyonel donanımıyla, denizde büyük avların peşine düşen herkesin tercihi olacaktır.
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 402,90 | 402,90 |
| 2 | 201,45 | 402,90 |
| 3 | 134,30 | 402,90 |
| 4 | 110,69 | 442,75 |
| 5 | 90,05 | 450,24 |
| 6 | 76,37 | 458,22 |
| 7 | 66,51 | 465,55 |
| 8 | 59,15 | 473,21 |
| 9 | 53,41 | 480,66 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 402,90 | 402,90 |
| 2 | 201,45 | 402,90 |
| 3 | 134,30 | 402,90 |
| 4 | 110,69 | 442,75 |
| 5 | 90,05 | 450,24 |
| 6 | 76,37 | 458,22 |
| 7 | 66,51 | 465,55 |
| 8 | 59,15 | 473,21 |
| 9 | 53,41 | 480,66 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 402,90 | 402,90 |
| 2 | 201,45 | 402,90 |
| 3 | 134,30 | 402,90 |
| 4 | 110,69 | 442,75 |
| 5 | 90,05 | 450,24 |
| 6 | 76,37 | 458,22 |
| 7 | 66,51 | 465,55 |
| 8 | 59,15 | 473,21 |
| 9 | 53,41 | 480,66 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 402,90 | 402,90 |
| 2 | 201,45 | 402,90 |
| 3 | 134,30 | 402,90 |
| 4 | 110,69 | 442,75 |
| 5 | 90,05 | 450,24 |
| 6 | 76,37 | 458,22 |
| 7 | 66,51 | 465,55 |
| 8 | 59,15 | 473,21 |
| 9 | 53,41 | 480,66 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 402,90 | 402,90 |
| 2 | 201,45 | 402,90 |
| 3 | 134,30 | 402,90 |
| 4 | 110,69 | 442,75 |
| 5 | 90,05 | 450,24 |
| 6 | 76,37 | 458,22 |
| 7 | 66,51 | 465,55 |
| 8 | 59,15 | 473,21 |
| 9 | 53,41 | 480,66 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 402,90 | 402,90 |
| 2 | 201,45 | 402,90 |
| 3 | 134,30 | 402,90 |
| 4 | 110,69 | 442,75 |
| 5 | 90,05 | 450,24 |
| 6 | 76,37 | 458,22 |
| 7 | 66,51 | 465,55 |
| 8 | 59,15 | 473,21 |
| 9 | 53,41 | 480,66 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 402,90 | 402,90 |
| 2 | 201,45 | 402,90 |
| 3 | 134,30 | 402,90 |
| 4 | 110,69 | 442,75 |
| 5 | 90,05 | 450,24 |
| 6 | 76,37 | 458,22 |
| 7 | 66,51 | 465,55 |
| 8 | 59,15 | 473,21 |
| 9 | 53,41 | 480,66 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 402,90 | 402,90 |
| 2 | 201,45 | 402,90 |
| 3 | 134,30 | 402,90 |
| 4 | 110,69 | 442,75 |
| 5 | 90,05 | 450,24 |
| 6 | 76,37 | 458,22 |
| 7 | 66,51 | 465,55 |
| 8 | 59,15 | 473,21 |
| 9 | 53,41 | 480,66 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 402,90 | 402,90 |
| 2 | 201,45 | 402,90 |
| 3 | 134,30 | 402,90 |
| 4 | 110,69 | 442,75 |
| 5 | 90,05 | 450,24 |
| 6 | 76,37 | 458,22 |
| 7 | 66,51 | 465,55 |
| 8 | 59,15 | 473,21 |
| 9 | 53,41 | 480,66 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.
Savage Gear LB Sandeel Curltail Silikon Yem 10cm 5gr 5 Adet İğnesiz
Captain 3069 Jumping Soft 7.5cm 14gr Gizli İğneli Levrek Silikonu Suni Yem
Captain 3506 Forte Lrf Silikon Kurt Yem 7.5cm (5'li Paket)
Savage Gear 3D Minnow Metal Vib Blade 4gr 3.5cm Vibrasyon Jig
Zipbaits Fakie Dog 90mm WDT Su Üstü 12gr Maket Yem
Savage Gear Jerk Minnow 175mm 25gr Floating Maket Yem
Hansen Fight 7.6cm 24gr Lüfer-Levrek Kaşık
Savage Gear Pop Walker 2.0 9cm 11gr Floating Su Üstü Maket Yem
Kendo Zero Arise Pencil 110F 21gr Su Üstü Maket Yem
Shimano Exsence Strong Assassin 125F Flash Boost 25gr Maket Yem
Savage Gear Psycho Sprat Lrf Jig 3 Adet Turkish Zebra Mix
Fladen Vermz Shrimps Karides 4.5cm 01 Renk Lrf Silikon Yem 10'lu Paket
© 2020 Markabalık. Tüm hakları saklıdır.