1600 TL üzeri siparişlerinizde KARGO BEDAVA - Stoktan teslim - İş günü 24 saatte kargolama - Orjinal ürünler
HesabımKendo Seabass Minnow SS 165S 28gr Sinking Maket Yem
Kendo Seabass Minnow SS 165S, deniz avcılığında fark yaratmak isteyen balıkçılar için tasarlanmış profesyonel bir maket balıktır. Özellikle Kofana, Baraküda, Levrek ve diğer agresif predatör türlerini hedeflerken yüksek verim sağlar.
Gelişmiş ağırlık transfer sistemi, atış sırasında kütleyi arkaya taşıyarak rüzgâra karşı bile olağanüstü menzile ulaşmanıza yardımcı olur. Suya girişte denge noktasına dönen sistem sayesinde maket, doğal ve istikrarlı bir yüzüş sergiler.
Sinking (batan) yapısı, farklı derinlik katmanlarını taramanıza imkân verir. Ortalama 20–40 cm dalma derinliği ile yüzeyin hemen altındaki aktif avcıları hedefler. Akıntılı bölgelerde bile çizgisini bozmadan, gerçek yem balıklarını taklit eden titreşim ve yalpalama hareketleri üretir.
Renk paleti, farklı ışık ve su berraklığı koşullarında cezbediciliği artırmak için özenle seçilmiştir. 11, 24, 31, 32, 80, 94, 95, 97 ve 98 gibi özgün renk kodlarıyla her durum için doğru kontrast ve yansımayı yakalarsınız. Yüksek kalite üçlü iğneler, sert baskılarda dahi formunu korur ve kaçışları minimize eder.
* Boy: 165 mm
* Ağırlık: 28 g
* Tip: Sinking (Batan)
* Dalma Derinliği: 20–40 cm
* Aksiyon: Minnow / Doğal yalpalama ve salınma
* Donanım: Paslanmaz, yüksek keskinlikte üçlü iğneler
* Sistem: Uzak menzilli atış için dahili ağırlık transfer mekanizması
* Hedef Türler: Kofana, Baraküda, Levrek, Akya, Lambuka
Kendo Seabass Minnow SS 165S, sadece bir maket değil; her atışta güven veren bir av ortağıdır. Uzun menzili, dengeli yüzüşü ve seçkin renkleriyle “büyük anı” yakalamak isteyenler için doğru seçimdir
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 367,20 | 367,20 |
| 2 | 183,60 | 367,20 |
| 3 | 122,40 | 367,20 |
| 4 | 100,88 | 403,52 |
| 5 | 82,07 | 410,35 |
| 6 | 69,60 | 417,62 |
| 7 | 60,61 | 424,30 |
| 8 | 53,91 | 431,28 |
| 9 | 48,67 | 438,07 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 367,20 | 367,20 |
| 2 | 183,60 | 367,20 |
| 3 | 122,40 | 367,20 |
| 4 | 100,88 | 403,52 |
| 5 | 82,07 | 410,35 |
| 6 | 69,60 | 417,62 |
| 7 | 60,61 | 424,30 |
| 8 | 53,91 | 431,28 |
| 9 | 48,67 | 438,07 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 367,20 | 367,20 |
| 2 | 183,60 | 367,20 |
| 3 | 122,40 | 367,20 |
| 4 | 100,88 | 403,52 |
| 5 | 82,07 | 410,35 |
| 6 | 69,60 | 417,62 |
| 7 | 60,61 | 424,30 |
| 8 | 53,91 | 431,28 |
| 9 | 48,67 | 438,07 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 367,20 | 367,20 |
| 2 | 183,60 | 367,20 |
| 3 | 122,40 | 367,20 |
| 4 | 100,88 | 403,52 |
| 5 | 82,07 | 410,35 |
| 6 | 69,60 | 417,62 |
| 7 | 60,61 | 424,30 |
| 8 | 53,91 | 431,28 |
| 9 | 48,67 | 438,07 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 367,20 | 367,20 |
| 2 | 183,60 | 367,20 |
| 3 | 122,40 | 367,20 |
| 4 | 100,88 | 403,52 |
| 5 | 82,07 | 410,35 |
| 6 | 69,60 | 417,62 |
| 7 | 60,61 | 424,30 |
| 8 | 53,91 | 431,28 |
| 9 | 48,67 | 438,07 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 367,20 | 367,20 |
| 2 | 183,60 | 367,20 |
| 3 | 122,40 | 367,20 |
| 4 | 100,88 | 403,52 |
| 5 | 82,07 | 410,35 |
| 6 | 69,60 | 417,62 |
| 7 | 60,61 | 424,30 |
| 8 | 53,91 | 431,28 |
| 9 | 48,67 | 438,07 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 367,20 | 367,20 |
| 2 | 183,60 | 367,20 |
| 3 | 122,40 | 367,20 |
| 4 | 100,88 | 403,52 |
| 5 | 82,07 | 410,35 |
| 6 | 69,60 | 417,62 |
| 7 | 60,61 | 424,30 |
| 8 | 53,91 | 431,28 |
| 9 | 48,67 | 438,07 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 367,20 | 367,20 |
| 2 | 183,60 | 367,20 |
| 3 | 122,40 | 367,20 |
| 4 | 100,88 | 403,52 |
| 5 | 82,07 | 410,35 |
| 6 | 69,60 | 417,62 |
| 7 | 60,61 | 424,30 |
| 8 | 53,91 | 431,28 |
| 9 | 48,67 | 438,07 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 367,20 | 367,20 |
| 2 | 183,60 | 367,20 |
| 3 | 122,40 | 367,20 |
| 4 | 100,88 | 403,52 |
| 5 | 82,07 | 410,35 |
| 6 | 69,60 | 417,62 |
| 7 | 60,61 | 424,30 |
| 8 | 53,91 | 431,28 |
| 9 | 48,67 | 438,07 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.
Lucky John Nayada 2'' (5cm) 9P Yusufçuk Böceği Lrf Silikon Yem
Savage Gear 3D Slim Jig Minnow 15cm 100gr Jig Yem (İkili Assist İğneli)
Savage Gear Bullet Mullet 11.2cm 23.5gr Su Üstü Maket Yem
Kendo Cas Supper Deep Minnow 105S 35gr Sinking Maket Yem
Savage Gear LB Cannibal 8cm 5gr Suni Silikon Yem İğnesiz (Adet)
Savage Gear Seeker Isp 87mm 16gr Metal Suni Yem
Savage Gear Cannibal Shad 12.5cm 20gr+12.5gr #5/0 Clear Water 4+4 Adet Silikon Seti
Savage Gear Vib Blade Sw 3.5cm 4gr Vibrasyon Jig Yem
Captain 3521 Mini Worm 4.5cm 2gr Hazır LRF Silikon Yem (5'li Paket)
Lion Trendex Cyber Spin LDR-09-5 Numara-20gr Döner Kaşık
Balzer 13469 102 Colonel UV Striker Pike 11cm 14gr 90cm Dalarlı Maket Yem
Kendo Sanriki Slider 80gr Tai Rubber Suni Yem
Lucky John Micro Grub 1'' (2.5cm) Silikon Yem 15'li Paket 036
© 2020 Markabalık. Tüm hakları saklıdır.