1600 TL üzeri siparişlerinizde KARGO BEDAVA - Stoktan teslim - İş günü 24 saatte kargolama - Orjinal ürünler
HesabımKendo Seabass Minnow SS 165S 28gr Sinking Maket Yem
Kendo Seabass Minnow SS 165S, deniz avcılığında fark yaratmak isteyen balıkçılar için tasarlanmış profesyonel bir maket balıktır. Özellikle Kofana, Baraküda, Levrek ve diğer agresif predatör türlerini hedeflerken yüksek verim sağlar.
Gelişmiş ağırlık transfer sistemi, atış sırasında kütleyi arkaya taşıyarak rüzgâra karşı bile olağanüstü menzile ulaşmanıza yardımcı olur. Suya girişte denge noktasına dönen sistem sayesinde maket, doğal ve istikrarlı bir yüzüş sergiler.
Sinking (batan) yapısı, farklı derinlik katmanlarını taramanıza imkân verir. Ortalama 20–40 cm dalma derinliği ile yüzeyin hemen altındaki aktif avcıları hedefler. Akıntılı bölgelerde bile çizgisini bozmadan, gerçek yem balıklarını taklit eden titreşim ve yalpalama hareketleri üretir.
Renk paleti, farklı ışık ve su berraklığı koşullarında cezbediciliği artırmak için özenle seçilmiştir. 11, 24, 31, 32, 80, 94, 95, 97 ve 98 gibi özgün renk kodlarıyla her durum için doğru kontrast ve yansımayı yakalarsınız. Yüksek kalite üçlü iğneler, sert baskılarda dahi formunu korur ve kaçışları minimize eder.
* Boy: 165 mm
* Ağırlık: 28 g
* Tip: Sinking (Batan)
* Dalma Derinliği: 20–40 cm
* Aksiyon: Minnow / Doğal yalpalama ve salınma
* Donanım: Paslanmaz, yüksek keskinlikte üçlü iğneler
* Sistem: Uzak menzilli atış için dahili ağırlık transfer mekanizması
* Hedef Türler: Kofana, Baraküda, Levrek, Akya, Lambuka
Kendo Seabass Minnow SS 165S, sadece bir maket değil; her atışta güven veren bir av ortağıdır. Uzun menzili, dengeli yüzüşü ve seçkin renkleriyle “büyük anı” yakalamak isteyenler için doğru seçimdir
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 367,20 | 367,20 |
| 2 | 183,60 | 367,20 |
| 3 | 122,40 | 367,20 |
| 4 | 100,88 | 403,52 |
| 5 | 82,07 | 410,35 |
| 6 | 69,60 | 417,62 |
| 7 | 60,61 | 424,30 |
| 8 | 53,91 | 431,28 |
| 9 | 48,67 | 438,07 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 367,20 | 367,20 |
| 2 | 183,60 | 367,20 |
| 3 | 122,40 | 367,20 |
| 4 | 100,88 | 403,52 |
| 5 | 82,07 | 410,35 |
| 6 | 69,60 | 417,62 |
| 7 | 60,61 | 424,30 |
| 8 | 53,91 | 431,28 |
| 9 | 48,67 | 438,07 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 367,20 | 367,20 |
| 2 | 183,60 | 367,20 |
| 3 | 122,40 | 367,20 |
| 4 | 100,88 | 403,52 |
| 5 | 82,07 | 410,35 |
| 6 | 69,60 | 417,62 |
| 7 | 60,61 | 424,30 |
| 8 | 53,91 | 431,28 |
| 9 | 48,67 | 438,07 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 367,20 | 367,20 |
| 2 | 183,60 | 367,20 |
| 3 | 122,40 | 367,20 |
| 4 | 100,88 | 403,52 |
| 5 | 82,07 | 410,35 |
| 6 | 69,60 | 417,62 |
| 7 | 60,61 | 424,30 |
| 8 | 53,91 | 431,28 |
| 9 | 48,67 | 438,07 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 367,20 | 367,20 |
| 2 | 183,60 | 367,20 |
| 3 | 122,40 | 367,20 |
| 4 | 100,88 | 403,52 |
| 5 | 82,07 | 410,35 |
| 6 | 69,60 | 417,62 |
| 7 | 60,61 | 424,30 |
| 8 | 53,91 | 431,28 |
| 9 | 48,67 | 438,07 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 367,20 | 367,20 |
| 2 | 183,60 | 367,20 |
| 3 | 122,40 | 367,20 |
| 4 | 100,88 | 403,52 |
| 5 | 82,07 | 410,35 |
| 6 | 69,60 | 417,62 |
| 7 | 60,61 | 424,30 |
| 8 | 53,91 | 431,28 |
| 9 | 48,67 | 438,07 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 367,20 | 367,20 |
| 2 | 183,60 | 367,20 |
| 3 | 122,40 | 367,20 |
| 4 | 100,88 | 403,52 |
| 5 | 82,07 | 410,35 |
| 6 | 69,60 | 417,62 |
| 7 | 60,61 | 424,30 |
| 8 | 53,91 | 431,28 |
| 9 | 48,67 | 438,07 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 367,20 | 367,20 |
| 2 | 183,60 | 367,20 |
| 3 | 122,40 | 367,20 |
| 4 | 100,88 | 403,52 |
| 5 | 82,07 | 410,35 |
| 6 | 69,60 | 417,62 |
| 7 | 60,61 | 424,30 |
| 8 | 53,91 | 431,28 |
| 9 | 48,67 | 438,07 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 367,20 | 367,20 |
| 2 | 183,60 | 367,20 |
| 3 | 122,40 | 367,20 |
| 4 | 100,88 | 403,52 |
| 5 | 82,07 | 410,35 |
| 6 | 69,60 | 417,62 |
| 7 | 60,61 | 424,30 |
| 8 | 53,91 | 431,28 |
| 9 | 48,67 | 438,07 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.
Captain 6160 Turna Kaşığı 7cm 28gr Mouse Kaşık Yem
Captain 6121 Perfecto Lüfer-Turna Olta Kaşığı 9cm 28gr
Savage Gear Cannibal Shad 12.5cm 20gr+12.5gr #5/0 Clear Water 4+4 Adet Silikon Seti
Lucky John Wiggler Worm 2.3'' (5.8cm) 9'lu Paket Lrf Silikon Yem
Savage Gear Sandeel V2 18cm 86gr 2+1 Lemon Back Silikon Suni Yem
Savage Gear Cannibal Shad 10cm 9gr+10gr #3/0 Clear Water 4+4 Adet Silikon Seti
Mutant 3512 Escapee 5cm Aromalı LRF Silikon Yem 10'lu Paket
Hansen Pilgrim 8.9cm 28gr Silver/Blue Lüfer-Levrek Kaşık
Hansen Fight SD 7.6cm 18gr Turna-Levrek-Lüfer Kaşık
Kendo Guntetsu Jig 5.9cm 18gr Yapay Yem
Lion Trendex Cyber Spin LDR-32-4 Numara-10gr Döner Kaşık
Kendo Haryu 125F 12.5cm 14.8gr Maket Yem
© 2020 Markabalık. Tüm hakları saklıdır.