1600 TL üzeri siparişlerinizde KARGO BEDAVA - Stoktan teslim - İş günü 24 saatte kargolama - Orjinal ürünler
Hesabım-Slim gövde düz yüzey üzerinde, canlı hologram ile 1.sınıf işçilik.
-ST36 üçlü iğne.
-Tekli asist iğne.
-Hem dikey hemde yatay avlanma yöntemleri için su tutmayan kalıp tasarımı.
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 238,85 | 238,85 |
| 2 | 119,43 | 238,85 |
| 3 | 79,62 | 238,85 |
| 4 | 65,62 | 262,47 |
| 5 | 53,38 | 266,91 |
| 6 | 45,27 | 271,64 |
| 7 | 39,43 | 275,99 |
| 8 | 35,07 | 280,53 |
| 9 | 31,66 | 284,95 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 238,85 | 238,85 |
| 2 | 119,43 | 238,85 |
| 3 | 79,62 | 238,85 |
| 4 | 65,62 | 262,47 |
| 5 | 53,38 | 266,91 |
| 6 | 45,27 | 271,64 |
| 7 | 39,43 | 275,99 |
| 8 | 35,07 | 280,53 |
| 9 | 31,66 | 284,95 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 238,85 | 238,85 |
| 2 | 119,43 | 238,85 |
| 3 | 79,62 | 238,85 |
| 4 | 65,62 | 262,47 |
| 5 | 53,38 | 266,91 |
| 6 | 45,27 | 271,64 |
| 7 | 39,43 | 275,99 |
| 8 | 35,07 | 280,53 |
| 9 | 31,66 | 284,95 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 238,85 | 238,85 |
| 2 | 119,43 | 238,85 |
| 3 | 79,62 | 238,85 |
| 4 | 65,62 | 262,47 |
| 5 | 53,38 | 266,91 |
| 6 | 45,27 | 271,64 |
| 7 | 39,43 | 275,99 |
| 8 | 35,07 | 280,53 |
| 9 | 31,66 | 284,95 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 238,85 | 238,85 |
| 2 | 119,43 | 238,85 |
| 3 | 79,62 | 238,85 |
| 4 | 65,62 | 262,47 |
| 5 | 53,38 | 266,91 |
| 6 | 45,27 | 271,64 |
| 7 | 39,43 | 275,99 |
| 8 | 35,07 | 280,53 |
| 9 | 31,66 | 284,95 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 238,85 | 238,85 |
| 2 | 119,43 | 238,85 |
| 3 | 79,62 | 238,85 |
| 4 | 65,62 | 262,47 |
| 5 | 53,38 | 266,91 |
| 6 | 45,27 | 271,64 |
| 7 | 39,43 | 275,99 |
| 8 | 35,07 | 280,53 |
| 9 | 31,66 | 284,95 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 238,85 | 238,85 |
| 2 | 119,43 | 238,85 |
| 3 | 79,62 | 238,85 |
| 4 | 65,62 | 262,47 |
| 5 | 53,38 | 266,91 |
| 6 | 45,27 | 271,64 |
| 7 | 39,43 | 275,99 |
| 8 | 35,07 | 280,53 |
| 9 | 31,66 | 284,95 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 238,85 | 238,85 |
| 2 | 119,43 | 238,85 |
| 3 | 79,62 | 238,85 |
| 4 | 65,62 | 262,47 |
| 5 | 53,38 | 266,91 |
| 6 | 45,27 | 271,64 |
| 7 | 39,43 | 275,99 |
| 8 | 35,07 | 280,53 |
| 9 | 31,66 | 284,95 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 238,85 | 238,85 |
| 2 | 119,43 | 238,85 |
| 3 | 79,62 | 238,85 |
| 4 | 65,62 | 262,47 |
| 5 | 53,38 | 266,91 |
| 6 | 45,27 | 271,64 |
| 7 | 39,43 | 275,99 |
| 8 | 35,07 | 280,53 |
| 9 | 31,66 | 284,95 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.
Lucky John Baby Rockfish 1.4'' (3.5 cm) 20'li Paket Lrf Silikon Yem
Savage Gear Psycho Sprat 9cm 45gr Jig Yem
Zipbaits Minnow Boon 135F Rolling Wobbling 24gr Maket Yem
Kendo Zero Arise Minnow 50S 5cm 4.5gr Lrf Sinking Maket Yem
Hansen Fight SD 7.6cm 15gr Turna-Levrek-Lüfer Kaşık
Savage Gear Surf Walker 2.0 18cm 42.5gr Sinking Maket Yem
Lurefans Rattlesnake R35 3.5cm 5gr Vibrasyon Jig Yem
Captain 3569 Style Soft 10cm 10.3gr Silikon Yem 5'li Paket
Kendo BT Minnow 80S 8cm 11.6gr Sinking Maket Yem
Savage Gear 3D Jig Minnow 7.5cm 20gr Suni Yem
Kendo Sanriki Slider 125gr Tai Rubber Suni Yem
Savage Gear Slender Scoop Shad 11cm 7gr Dark Water Mix 4 Adet (İğnesiz)
© 2020 Markabalık. Tüm hakları saklıdır.