1600 TL üzeri siparişlerinizde KARGO BEDAVA - Stoktan teslim - İş günü 24 saatte kargolama - Orjinal ürünler
Hesabım-Slim gövde düz yüzey üzerinde, canlı hologram ile 1.sınıf işçilik.
-ST36 üçlü iğne.
-Tekli asist iğne.
-Hem dikey hemde yatay avlanma yöntemleri için su tutmayan kalıp tasarımı.
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 273,70 | 273,70 |
| 2 | 136,85 | 273,70 |
| 3 | 91,23 | 273,70 |
| 4 | 75,19 | 300,77 |
| 5 | 61,17 | 305,86 |
| 6 | 51,88 | 311,28 |
| 7 | 45,18 | 316,26 |
| 8 | 40,18 | 321,46 |
| 9 | 36,28 | 326,52 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 273,70 | 273,70 |
| 2 | 136,85 | 273,70 |
| 3 | 91,23 | 273,70 |
| 4 | 75,19 | 300,77 |
| 5 | 61,17 | 305,86 |
| 6 | 51,88 | 311,28 |
| 7 | 45,18 | 316,26 |
| 8 | 40,18 | 321,46 |
| 9 | 36,28 | 326,52 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 273,70 | 273,70 |
| 2 | 136,85 | 273,70 |
| 3 | 91,23 | 273,70 |
| 4 | 75,19 | 300,77 |
| 5 | 61,17 | 305,86 |
| 6 | 51,88 | 311,28 |
| 7 | 45,18 | 316,26 |
| 8 | 40,18 | 321,46 |
| 9 | 36,28 | 326,52 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 273,70 | 273,70 |
| 2 | 136,85 | 273,70 |
| 3 | 91,23 | 273,70 |
| 4 | 75,19 | 300,77 |
| 5 | 61,17 | 305,86 |
| 6 | 51,88 | 311,28 |
| 7 | 45,18 | 316,26 |
| 8 | 40,18 | 321,46 |
| 9 | 36,28 | 326,52 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 273,70 | 273,70 |
| 2 | 136,85 | 273,70 |
| 3 | 91,23 | 273,70 |
| 4 | 75,19 | 300,77 |
| 5 | 61,17 | 305,86 |
| 6 | 51,88 | 311,28 |
| 7 | 45,18 | 316,26 |
| 8 | 40,18 | 321,46 |
| 9 | 36,28 | 326,52 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 273,70 | 273,70 |
| 2 | 136,85 | 273,70 |
| 3 | 91,23 | 273,70 |
| 4 | 75,19 | 300,77 |
| 5 | 61,17 | 305,86 |
| 6 | 51,88 | 311,28 |
| 7 | 45,18 | 316,26 |
| 8 | 40,18 | 321,46 |
| 9 | 36,28 | 326,52 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 273,70 | 273,70 |
| 2 | 136,85 | 273,70 |
| 3 | 91,23 | 273,70 |
| 4 | 75,19 | 300,77 |
| 5 | 61,17 | 305,86 |
| 6 | 51,88 | 311,28 |
| 7 | 45,18 | 316,26 |
| 8 | 40,18 | 321,46 |
| 9 | 36,28 | 326,52 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 273,70 | 273,70 |
| 2 | 136,85 | 273,70 |
| 3 | 91,23 | 273,70 |
| 4 | 75,19 | 300,77 |
| 5 | 61,17 | 305,86 |
| 6 | 51,88 | 311,28 |
| 7 | 45,18 | 316,26 |
| 8 | 40,18 | 321,46 |
| 9 | 36,28 | 326,52 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 273,70 | 273,70 |
| 2 | 136,85 | 273,70 |
| 3 | 91,23 | 273,70 |
| 4 | 75,19 | 300,77 |
| 5 | 61,17 | 305,86 |
| 6 | 51,88 | 311,28 |
| 7 | 45,18 | 316,26 |
| 8 | 40,18 | 321,46 |
| 9 | 36,28 | 326,52 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.
Kendo Guntetsu Jig 8cm 40gr Yapay Yem
Savage Gear Psycho Sprat Lrf Jig 3 Adet Turkish Zebra Mix
Savage Gear Vib Blade Sw 3.5cm 4gr Vibrasyon Jig Yem
Baohua 3557 Viper 8.5cm 5.5gr Sert Silikon Yem 4'lü Paket
Captain 6121 Perfecto Lüfer-Turna Olta Kaşığı 9cm 28gr
Fladen Nidingen Flash 5.7cm 5gr Lrf Lüfer-Turna Kaşık
Shimano Exsence Silent Assassin Flash Boost 99S 17gr Maket Yem
Fladen Vermz Maggots Leş Kurdu 1.5cm 120'li Paket
Kendo Bt Minnow 110S 11cm 21.4gr Sinking Maket Yem
Fladen Vermz Solucan 12cm Lrf Silikon Yem 12'li Paket
Lucky John Nayada 2'' (5cm) 9P Yusufçuk Böceği Lrf Silikon Yem
Zipbaits Minnow Boon 135F Rolling Wobbling 24gr Maket Yem
Captain 3567 Cracker Soft 10cm 18gr 3'lü Paket Silikon Suni Yem
Captain 6457 Sandeel Jig Head 15gr Ultimate Sardine 3'lü Set
© 2020 Markabalık. Tüm hakları saklıdır.