1600 TL üzeri siparişlerinizde KARGO BEDAVA - Stoktan teslim - İş günü 24 saatte kargolama - Orjinal ürünler
Hesabım-Slim gövde düz yüzey üzerinde, canlı hologram ile 1.sınıf işçilik.
-ST36 üçlü iğne.
-Tekli asist iğne.
-Hem dikey hemde yatay avlanma yöntemleri için su tutmayan kalıp tasarımı.
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 249,05 | 249,05 |
| 2 | 124,53 | 249,05 |
| 3 | 83,02 | 249,05 |
| 4 | 68,42 | 273,68 |
| 5 | 55,66 | 278,31 |
| 6 | 47,21 | 283,24 |
| 7 | 41,11 | 287,78 |
| 8 | 36,56 | 292,51 |
| 9 | 33,01 | 297,12 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 249,05 | 249,05 |
| 2 | 124,53 | 249,05 |
| 3 | 83,02 | 249,05 |
| 4 | 68,42 | 273,68 |
| 5 | 55,66 | 278,31 |
| 6 | 47,21 | 283,24 |
| 7 | 41,11 | 287,78 |
| 8 | 36,56 | 292,51 |
| 9 | 33,01 | 297,12 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 249,05 | 249,05 |
| 2 | 124,53 | 249,05 |
| 3 | 83,02 | 249,05 |
| 4 | 68,42 | 273,68 |
| 5 | 55,66 | 278,31 |
| 6 | 47,21 | 283,24 |
| 7 | 41,11 | 287,78 |
| 8 | 36,56 | 292,51 |
| 9 | 33,01 | 297,12 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 249,05 | 249,05 |
| 2 | 124,53 | 249,05 |
| 3 | 83,02 | 249,05 |
| 4 | 68,42 | 273,68 |
| 5 | 55,66 | 278,31 |
| 6 | 47,21 | 283,24 |
| 7 | 41,11 | 287,78 |
| 8 | 36,56 | 292,51 |
| 9 | 33,01 | 297,12 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 249,05 | 249,05 |
| 2 | 124,53 | 249,05 |
| 3 | 83,02 | 249,05 |
| 4 | 68,42 | 273,68 |
| 5 | 55,66 | 278,31 |
| 6 | 47,21 | 283,24 |
| 7 | 41,11 | 287,78 |
| 8 | 36,56 | 292,51 |
| 9 | 33,01 | 297,12 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 249,05 | 249,05 |
| 2 | 124,53 | 249,05 |
| 3 | 83,02 | 249,05 |
| 4 | 68,42 | 273,68 |
| 5 | 55,66 | 278,31 |
| 6 | 47,21 | 283,24 |
| 7 | 41,11 | 287,78 |
| 8 | 36,56 | 292,51 |
| 9 | 33,01 | 297,12 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 249,05 | 249,05 |
| 2 | 124,53 | 249,05 |
| 3 | 83,02 | 249,05 |
| 4 | 68,42 | 273,68 |
| 5 | 55,66 | 278,31 |
| 6 | 47,21 | 283,24 |
| 7 | 41,11 | 287,78 |
| 8 | 36,56 | 292,51 |
| 9 | 33,01 | 297,12 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 249,05 | 249,05 |
| 2 | 124,53 | 249,05 |
| 3 | 83,02 | 249,05 |
| 4 | 68,42 | 273,68 |
| 5 | 55,66 | 278,31 |
| 6 | 47,21 | 283,24 |
| 7 | 41,11 | 287,78 |
| 8 | 36,56 | 292,51 |
| 9 | 33,01 | 297,12 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 249,05 | 249,05 |
| 2 | 124,53 | 249,05 |
| 3 | 83,02 | 249,05 |
| 4 | 68,42 | 273,68 |
| 5 | 55,66 | 278,31 |
| 6 | 47,21 | 283,24 |
| 7 | 41,11 | 287,78 |
| 8 | 36,56 | 292,51 |
| 9 | 33,01 | 297,12 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.
Sea Horse Ex-fortuna 90 Tw 9cm 12.3gr Su Üstü Maket Yem
Captain 3075 Shad Tail Soft 10cm 4.7gr 5'li Paket Silikon Yem İğnesiz
Hansen Pilgrim 7.8cm 14gr Silver/Blue Lüfer-Levrek Kaşık
Lucky John Baby Rockfish 1.4'' (3.5 cm) 20'li Paket Lrf Silikon Yem
Kendo Zombie Worm Lrf Silikonu 4cm (8'li Paket) Yaban Mersini Kokulu İğnesiz
Kendo Cas Supper Deep Minnow 105S 35gr Sinking Maket Yem
Lion Trendex Cyber Spin LDR-29-2 Numara-9gr Döner Kaşık
Dam Effzett Standard Spoon Slim 4.5cm 8gr Kaşık
Daiwa Bait Junkie 8cm 3.9gr Minnow Silikon Yem (6 Adet)
Kendo Sanriki Slider 80gr Tai Rubber Suni Yem
Fladen Vermz Kum Solucanı 8.5 cm 20'li Paket 02 Renk Silikon Yem
Savage Gear 3D Slim Jig Minnow 12.5cm 60gr Jig Yem (İkili Assist İğneli)
Kudos Mebaru Worm 8cm Lrf Silikon Yem (15 Adet)
Kendo Killer Minnow 10cm 13.5gr Sinking Suni Maket Yem
Savage Gear Cannibal Shad 8cm 5gr Silikon Yem İğnesiz (Adet)
© 2020 Markabalık. Tüm hakları saklıdır.