1600 TL üzeri siparişlerinizde KARGO BEDAVA - Stoktan teslim - İş günü 24 saatte kargolama - Orjinal ürünler
Hesabım-Slim gövde düz yüzey üzerinde, canlı hologram ile 1.sınıf işçilik.
-ST36 üçlü iğne.
-Tekli asist iğne.
-Hem dikey hemde yatay avlanma yöntemleri için su tutmayan kalıp tasarımı.
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 249,05 | 249,05 |
| 2 | 124,53 | 249,05 |
| 3 | 83,02 | 249,05 |
| 4 | 68,42 | 273,68 |
| 5 | 55,66 | 278,31 |
| 6 | 47,21 | 283,24 |
| 7 | 41,11 | 287,78 |
| 8 | 36,56 | 292,51 |
| 9 | 33,01 | 297,12 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 249,05 | 249,05 |
| 2 | 124,53 | 249,05 |
| 3 | 83,02 | 249,05 |
| 4 | 68,42 | 273,68 |
| 5 | 55,66 | 278,31 |
| 6 | 47,21 | 283,24 |
| 7 | 41,11 | 287,78 |
| 8 | 36,56 | 292,51 |
| 9 | 33,01 | 297,12 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 249,05 | 249,05 |
| 2 | 124,53 | 249,05 |
| 3 | 83,02 | 249,05 |
| 4 | 68,42 | 273,68 |
| 5 | 55,66 | 278,31 |
| 6 | 47,21 | 283,24 |
| 7 | 41,11 | 287,78 |
| 8 | 36,56 | 292,51 |
| 9 | 33,01 | 297,12 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 249,05 | 249,05 |
| 2 | 124,53 | 249,05 |
| 3 | 83,02 | 249,05 |
| 4 | 68,42 | 273,68 |
| 5 | 55,66 | 278,31 |
| 6 | 47,21 | 283,24 |
| 7 | 41,11 | 287,78 |
| 8 | 36,56 | 292,51 |
| 9 | 33,01 | 297,12 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 249,05 | 249,05 |
| 2 | 124,53 | 249,05 |
| 3 | 83,02 | 249,05 |
| 4 | 68,42 | 273,68 |
| 5 | 55,66 | 278,31 |
| 6 | 47,21 | 283,24 |
| 7 | 41,11 | 287,78 |
| 8 | 36,56 | 292,51 |
| 9 | 33,01 | 297,12 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 249,05 | 249,05 |
| 2 | 124,53 | 249,05 |
| 3 | 83,02 | 249,05 |
| 4 | 68,42 | 273,68 |
| 5 | 55,66 | 278,31 |
| 6 | 47,21 | 283,24 |
| 7 | 41,11 | 287,78 |
| 8 | 36,56 | 292,51 |
| 9 | 33,01 | 297,12 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 249,05 | 249,05 |
| 2 | 124,53 | 249,05 |
| 3 | 83,02 | 249,05 |
| 4 | 68,42 | 273,68 |
| 5 | 55,66 | 278,31 |
| 6 | 47,21 | 283,24 |
| 7 | 41,11 | 287,78 |
| 8 | 36,56 | 292,51 |
| 9 | 33,01 | 297,12 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 249,05 | 249,05 |
| 2 | 124,53 | 249,05 |
| 3 | 83,02 | 249,05 |
| 4 | 68,42 | 273,68 |
| 5 | 55,66 | 278,31 |
| 6 | 47,21 | 283,24 |
| 7 | 41,11 | 287,78 |
| 8 | 36,56 | 292,51 |
| 9 | 33,01 | 297,12 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 249,05 | 249,05 |
| 2 | 124,53 | 249,05 |
| 3 | 83,02 | 249,05 |
| 4 | 68,42 | 273,68 |
| 5 | 55,66 | 278,31 |
| 6 | 47,21 | 283,24 |
| 7 | 41,11 | 287,78 |
| 8 | 36,56 | 292,51 |
| 9 | 33,01 | 297,12 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.
Lion Trendex Cyber Spin LDR-07-3 Numara-8gr Döner Kaşık
Kendo Guntetsu Jig 8cm 40gr Yapay Yem
Savage Gear Surf Seeker 10.5cm 35gr Metal Yem
Captain 3516 Pukka Shad 9cm 7.2gr 5'li Paket Silikon Yem
Lucky John Micro Grub 1'' (2.5cm) Silikon Yem 15'li Paket 036
Savage Gear 3D Shrimp Weedless 9cm 10.5gr Silikon Karides Yem
Savage Gear Sandeel V2 15.5cm 46gr 2+1 Silikon Suni Yem
Lucky John Nayada 2'' (5cm) 9P Yusufçuk Böceği Lrf Silikon Yem
Savage Gear Sandeel And Slug 10cm 10gr 4+2 Adet Suni Silikon Yem
Balzer 13469 101 Colonel UV Striker Pike 9cm 8gr 40cm Dalarlı Maket Yem
Balzer 13062 Colonel Classic Fluo Uzun Gövde 2 Numara Döner Kaşık 5gr
Savage Gear Cannibal Shad 8cm 5gr Silikon Yem İğnesiz (Adet)
Lucky John Tioga 2.9'' (7.36 cm) 7Pcs Silikon Yem
© 2020 Markabalık. Tüm hakları saklıdır.