1600 TL üzeri siparişlerinizde KARGO BEDAVA - Stoktan teslim - İş günü 24 saatte kargolama - Orjinal ürünler
Hesabım-Slim gövde düz yüzey üzerinde, canlı hologram ile 1.sınıf işçilik.
-ST36 üçlü iğne.
-Tekli asist iğne.
-Hem dikey hemde yatay avlanma yöntemleri için su tutmayan kalıp tasarımı.
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 249,05 | 249,05 |
| 2 | 124,53 | 249,05 |
| 3 | 83,02 | 249,05 |
| 4 | 68,42 | 273,68 |
| 5 | 55,66 | 278,31 |
| 6 | 47,21 | 283,24 |
| 7 | 41,11 | 287,78 |
| 8 | 36,56 | 292,51 |
| 9 | 33,01 | 297,12 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 249,05 | 249,05 |
| 2 | 124,53 | 249,05 |
| 3 | 83,02 | 249,05 |
| 4 | 68,42 | 273,68 |
| 5 | 55,66 | 278,31 |
| 6 | 47,21 | 283,24 |
| 7 | 41,11 | 287,78 |
| 8 | 36,56 | 292,51 |
| 9 | 33,01 | 297,12 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 249,05 | 249,05 |
| 2 | 124,53 | 249,05 |
| 3 | 83,02 | 249,05 |
| 4 | 68,42 | 273,68 |
| 5 | 55,66 | 278,31 |
| 6 | 47,21 | 283,24 |
| 7 | 41,11 | 287,78 |
| 8 | 36,56 | 292,51 |
| 9 | 33,01 | 297,12 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 249,05 | 249,05 |
| 2 | 124,53 | 249,05 |
| 3 | 83,02 | 249,05 |
| 4 | 68,42 | 273,68 |
| 5 | 55,66 | 278,31 |
| 6 | 47,21 | 283,24 |
| 7 | 41,11 | 287,78 |
| 8 | 36,56 | 292,51 |
| 9 | 33,01 | 297,12 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 249,05 | 249,05 |
| 2 | 124,53 | 249,05 |
| 3 | 83,02 | 249,05 |
| 4 | 68,42 | 273,68 |
| 5 | 55,66 | 278,31 |
| 6 | 47,21 | 283,24 |
| 7 | 41,11 | 287,78 |
| 8 | 36,56 | 292,51 |
| 9 | 33,01 | 297,12 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 249,05 | 249,05 |
| 2 | 124,53 | 249,05 |
| 3 | 83,02 | 249,05 |
| 4 | 68,42 | 273,68 |
| 5 | 55,66 | 278,31 |
| 6 | 47,21 | 283,24 |
| 7 | 41,11 | 287,78 |
| 8 | 36,56 | 292,51 |
| 9 | 33,01 | 297,12 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 249,05 | 249,05 |
| 2 | 124,53 | 249,05 |
| 3 | 83,02 | 249,05 |
| 4 | 68,42 | 273,68 |
| 5 | 55,66 | 278,31 |
| 6 | 47,21 | 283,24 |
| 7 | 41,11 | 287,78 |
| 8 | 36,56 | 292,51 |
| 9 | 33,01 | 297,12 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 249,05 | 249,05 |
| 2 | 124,53 | 249,05 |
| 3 | 83,02 | 249,05 |
| 4 | 68,42 | 273,68 |
| 5 | 55,66 | 278,31 |
| 6 | 47,21 | 283,24 |
| 7 | 41,11 | 287,78 |
| 8 | 36,56 | 292,51 |
| 9 | 33,01 | 297,12 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 249,05 | 249,05 |
| 2 | 124,53 | 249,05 |
| 3 | 83,02 | 249,05 |
| 4 | 68,42 | 273,68 |
| 5 | 55,66 | 278,31 |
| 6 | 47,21 | 283,24 |
| 7 | 41,11 | 287,78 |
| 8 | 36,56 | 292,51 |
| 9 | 33,01 | 297,12 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.
Captain 3075 Shad Tail Soft 10cm 4.7gr 5'li Paket Silikon Yem İğnesiz
Captain 3587 Dagi Duck Shad 9cm 7gr 5'li Paket Silikon Yem
Lion Trendex Cyber Spin LDR-08-4 Numara-10gr Döner Kaşık
Mutant 3545 Runner Tail 8cm 6.8gr 5'li Paket Silikon Yem İğnesiz
Hansen Fight 7.6cm 21gr Lüfer-Levrek Kaşık
Savage Gear Surf Walker 2.0 12.5cm 9.5gr Floating Maket Yem
Kendo D Killer's Minnow Hamai 105F 10.5cm 13.2gr 1mt Dalar Maket Yem
Shimano Exsence Agake 120F 18gr 0-30cm Dalar Maket Balık
Savage Gear 3D Slim Jig Minnow 10cm 40gr Jig Yem (İkili Assist İğneli)
Balzer 13469 003 Colonel UV Striker Pike 13cm 18gr 1.3mt Dalarlı Maket Yem
Fladen Nidingen Flash 7.7cm 12gr Lüfer-Turna Kaşık
Mutant 3513 Serpentine 4.5cm Aromalı LRF Silikon Yem 10'lu Paket
© 2020 Markabalık. Tüm hakları saklıdır.