Sepetinizde ürün bulunamadı.
1200 TL ve üzeri siparişlerinizde KARGO BEDAVA - Stoktan teslim - İş günü 24 saatte kargolama - Orjinal ürünler
HesabımKendo Çift Taraflı Lrf Kutusu Su Geçirmez16.5x11.5x5cm
Olabilecek en iyi Lrf kutusunu tasarlamak için en yüksek kalite plastik malzeme ve pek çok detay kullanıldı.
16.5x11.5x5cm dış ölçüsü.
Çift tarafta da Jighead, Micro Jig ve Lrf kaşıklarınızı asabileceğiniz 2 adet eva sünger vardır.
2 tarafta da 4'er adetten toplam 8 adet kapaklı göz vardır.
Not: 3 gr yuvarlak zokalar sorunsuz uymaktadır. 5gr yuvarlak zokalar ise biraz yan yatırılarak sığıyor.
Not: Görseldeki kutu harici ürünler dahil değildir.
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 222,70 | 222,70 |
2 | 111,35 | 222,70 |
3 | 74,23 | 222,70 |
4 | 61,18 | 244,73 |
5 | 49,77 | 248,87 |
6 | 42,21 | 253,28 |
7 | 36,76 | 257,33 |
8 | 32,70 | 261,56 |
9 | 29,52 | 265,68 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 222,70 | 222,70 |
2 | 111,35 | 222,70 |
3 | 74,23 | 222,70 |
4 | 61,18 | 244,73 |
5 | 49,77 | 248,87 |
6 | 42,21 | 253,28 |
7 | 36,76 | 257,33 |
8 | 32,70 | 261,56 |
9 | 29,52 | 265,68 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 222,70 | 222,70 |
2 | 111,35 | 222,70 |
3 | 74,23 | 222,70 |
4 | 61,18 | 244,73 |
5 | 49,77 | 248,87 |
6 | 42,21 | 253,28 |
7 | 36,76 | 257,33 |
8 | 32,70 | 261,56 |
9 | 29,52 | 265,68 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 222,70 | 222,70 |
2 | 111,35 | 222,70 |
3 | 74,23 | 222,70 |
4 | 61,18 | 244,73 |
5 | 49,77 | 248,87 |
6 | 42,21 | 253,28 |
7 | 36,76 | 257,33 |
8 | 32,70 | 261,56 |
9 | 29,52 | 265,68 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 222,70 | 222,70 |
2 | 111,35 | 222,70 |
3 | 74,23 | 222,70 |
4 | 61,18 | 244,73 |
5 | 49,77 | 248,87 |
6 | 42,21 | 253,28 |
7 | 36,76 | 257,33 |
8 | 32,70 | 261,56 |
9 | 29,52 | 265,68 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 222,70 | 222,70 |
2 | 111,35 | 222,70 |
3 | 74,23 | 222,70 |
4 | 61,18 | 244,73 |
5 | 49,77 | 248,87 |
6 | 42,21 | 253,28 |
7 | 36,76 | 257,33 |
8 | 32,70 | 261,56 |
9 | 29,52 | 265,68 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 222,70 | 222,70 |
2 | 111,35 | 222,70 |
3 | 74,23 | 222,70 |
4 | 61,18 | 244,73 |
5 | 49,77 | 248,87 |
6 | 42,21 | 253,28 |
7 | 36,76 | 257,33 |
8 | 32,70 | 261,56 |
9 | 29,52 | 265,68 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 222,70 | 222,70 |
2 | 111,35 | 222,70 |
3 | 74,23 | 222,70 |
4 | 61,18 | 244,73 |
5 | 49,77 | 248,87 |
6 | 42,21 | 253,28 |
7 | 36,76 | 257,33 |
8 | 32,70 | 261,56 |
9 | 29,52 | 265,68 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 222,70 | 222,70 |
2 | 111,35 | 222,70 |
3 | 74,23 | 222,70 |
4 | 61,18 | 244,73 |
5 | 49,77 | 248,87 |
6 | 42,21 | 253,28 |
7 | 36,76 | 257,33 |
8 | 32,70 | 261,56 |
9 | 29,52 | 265,68 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.
© 2020 Markabalık. Tüm hakları saklıdır.