1200 TL ve üzeri siparişlerinizde KARGO BEDAVA - Stoktan teslim - İş günü 24 saatte kargolama - Orjinal ürünler
HesabımGosen X4 Roots PE 4 Kat 0.5 PE Lrf Örgü İpi 200mt Multi Color
PE serimizdeki mükemmel mukavemet ve aşınma direncine sahip bir iptir. Uzun mesafeli atış performansını vurgulayan 4 kat örgü ip lrf oyunlara odaklıdır. Multicolor olarak renklendirilmiştir.
Gosen kalitesiyle yeni seri 200 metre aji'ye özel (istavrit) lrf ipidir.
0.5 PE - 4.4 kg (10 lb) çekerli
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 951,15 | 951,15 |
| 2 | 475,58 | 951,15 |
| 3 | 317,05 | 951,15 |
| 4 | 261,31 | 1.045,22 |
| 5 | 212,58 | 1.062,91 |
| 6 | 180,29 | 1.081,74 |
| 7 | 157,01 | 1.099,05 |
| 8 | 139,64 | 1.117,13 |
| 9 | 126,08 | 1.134,72 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 951,15 | 951,15 |
| 2 | 475,58 | 951,15 |
| 3 | 317,05 | 951,15 |
| 4 | 261,31 | 1.045,22 |
| 5 | 212,58 | 1.062,91 |
| 6 | 180,29 | 1.081,74 |
| 7 | 157,01 | 1.099,05 |
| 8 | 139,64 | 1.117,13 |
| 9 | 126,08 | 1.134,72 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 951,15 | 951,15 |
| 2 | 475,58 | 951,15 |
| 3 | 317,05 | 951,15 |
| 4 | 261,31 | 1.045,22 |
| 5 | 212,58 | 1.062,91 |
| 6 | 180,29 | 1.081,74 |
| 7 | 157,01 | 1.099,05 |
| 8 | 139,64 | 1.117,13 |
| 9 | 126,08 | 1.134,72 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 951,15 | 951,15 |
| 2 | 475,58 | 951,15 |
| 3 | 317,05 | 951,15 |
| 4 | 261,31 | 1.045,22 |
| 5 | 212,58 | 1.062,91 |
| 6 | 180,29 | 1.081,74 |
| 7 | 157,01 | 1.099,05 |
| 8 | 139,64 | 1.117,13 |
| 9 | 126,08 | 1.134,72 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 951,15 | 951,15 |
| 2 | 475,58 | 951,15 |
| 3 | 317,05 | 951,15 |
| 4 | 261,31 | 1.045,22 |
| 5 | 212,58 | 1.062,91 |
| 6 | 180,29 | 1.081,74 |
| 7 | 157,01 | 1.099,05 |
| 8 | 139,64 | 1.117,13 |
| 9 | 126,08 | 1.134,72 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 951,15 | 951,15 |
| 2 | 475,58 | 951,15 |
| 3 | 317,05 | 951,15 |
| 4 | 261,31 | 1.045,22 |
| 5 | 212,58 | 1.062,91 |
| 6 | 180,29 | 1.081,74 |
| 7 | 157,01 | 1.099,05 |
| 8 | 139,64 | 1.117,13 |
| 9 | 126,08 | 1.134,72 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 951,15 | 951,15 |
| 2 | 475,58 | 951,15 |
| 3 | 317,05 | 951,15 |
| 4 | 261,31 | 1.045,22 |
| 5 | 212,58 | 1.062,91 |
| 6 | 180,29 | 1.081,74 |
| 7 | 157,01 | 1.099,05 |
| 8 | 139,64 | 1.117,13 |
| 9 | 126,08 | 1.134,72 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 951,15 | 951,15 |
| 2 | 475,58 | 951,15 |
| 3 | 317,05 | 951,15 |
| 4 | 261,31 | 1.045,22 |
| 5 | 212,58 | 1.062,91 |
| 6 | 180,29 | 1.081,74 |
| 7 | 157,01 | 1.099,05 |
| 8 | 139,64 | 1.117,13 |
| 9 | 126,08 | 1.134,72 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 951,15 | 951,15 |
| 2 | 475,58 | 951,15 |
| 3 | 317,05 | 951,15 |
| 4 | 261,31 | 1.045,22 |
| 5 | 212,58 | 1.062,91 |
| 6 | 180,29 | 1.081,74 |
| 7 | 157,01 | 1.099,05 |
| 8 | 139,64 | 1.117,13 |
| 9 | 126,08 | 1.134,72 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.
Kendo Ultra FC Coated 100mt 0.08mm Fluorocarbon Kaplama White Misina
Kendo Classic 4X 150m 0,12mm Apple Green Örgü İp Misina
Kendo Classic 8X 150m 0,14mm Blue Örgü İp Misina
Seaguar 150 0.165mm %100 Fluoro Carbon Misina 150mt
Shimano Kairiki 8+ 300mt İp Misina Steel Gray
Seaguar 150 0.37mm %100 Fluoro Carbon Misina 150mt
Seaguar Pink Label 22.9mt 0.435mm %100 Fluoro Carbon Misina
Kendo Ultra FC Coated 100mt 0.10mm Fluorocarbon Kaplama White Misina
Seaguar Fluoro 15mt 25lb-0.435mm %100 FC Shock Leader Misina
Kendo Surf Cast 8X Fighting 300mt Örgü İp Misina (ICE BLUE)
Nomura Braid X9 150mt 0.14mm (0.8PE) Moss Green Örgü İp Misina
Kendo Ultra FC Coated 100mt 0.50mm Fluorocarbon Kaplama White Misina
Captain 3073 Simulate Duck Soft 7cm 11gr Turna Silikonu Ördek Suni Yem
© 2020 Markabalık. Tüm hakları saklıdır.