1200 TL ve üzeri siparişlerinizde KARGO BEDAVA - Stoktan teslim - İş günü 24 saatte kargolama - Orjinal ürünler
HesabımGosen X4 Roots PE 4 Kat 0.4 PE Lrf Örgü İpi 200mt Multi Color
PE serimizdeki mükemmel mukavemet ve aşınma direncine sahip bir iptir. Uzun mesafeli atış performansını vurgulayan 4 kat örgü ip lrf oyunlara odaklıdır. Multicolor olarak renklendirilmiştir.
Gosen kalitesiyle yeni seri 200 metre aji'ye özel (istavrit) lrf ipidir.
0.4 PE - 3.6 kg (8 lb) çekerli
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 912,05 | 912,05 |
| 2 | 456,03 | 912,05 |
| 3 | 304,02 | 912,05 |
| 4 | 250,56 | 1.002,25 |
| 5 | 203,84 | 1.019,22 |
| 6 | 172,88 | 1.037,27 |
| 7 | 150,55 | 1.053,87 |
| 8 | 133,90 | 1.071,20 |
| 9 | 120,90 | 1.088,08 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 912,05 | 912,05 |
| 2 | 456,03 | 912,05 |
| 3 | 304,02 | 912,05 |
| 4 | 250,56 | 1.002,25 |
| 5 | 203,84 | 1.019,22 |
| 6 | 172,88 | 1.037,27 |
| 7 | 150,55 | 1.053,87 |
| 8 | 133,90 | 1.071,20 |
| 9 | 120,90 | 1.088,08 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 912,05 | 912,05 |
| 2 | 456,03 | 912,05 |
| 3 | 304,02 | 912,05 |
| 4 | 250,56 | 1.002,25 |
| 5 | 203,84 | 1.019,22 |
| 6 | 172,88 | 1.037,27 |
| 7 | 150,55 | 1.053,87 |
| 8 | 133,90 | 1.071,20 |
| 9 | 120,90 | 1.088,08 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 912,05 | 912,05 |
| 2 | 456,03 | 912,05 |
| 3 | 304,02 | 912,05 |
| 4 | 250,56 | 1.002,25 |
| 5 | 203,84 | 1.019,22 |
| 6 | 172,88 | 1.037,27 |
| 7 | 150,55 | 1.053,87 |
| 8 | 133,90 | 1.071,20 |
| 9 | 120,90 | 1.088,08 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 912,05 | 912,05 |
| 2 | 456,03 | 912,05 |
| 3 | 304,02 | 912,05 |
| 4 | 250,56 | 1.002,25 |
| 5 | 203,84 | 1.019,22 |
| 6 | 172,88 | 1.037,27 |
| 7 | 150,55 | 1.053,87 |
| 8 | 133,90 | 1.071,20 |
| 9 | 120,90 | 1.088,08 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 912,05 | 912,05 |
| 2 | 456,03 | 912,05 |
| 3 | 304,02 | 912,05 |
| 4 | 250,56 | 1.002,25 |
| 5 | 203,84 | 1.019,22 |
| 6 | 172,88 | 1.037,27 |
| 7 | 150,55 | 1.053,87 |
| 8 | 133,90 | 1.071,20 |
| 9 | 120,90 | 1.088,08 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 912,05 | 912,05 |
| 2 | 456,03 | 912,05 |
| 3 | 304,02 | 912,05 |
| 4 | 250,56 | 1.002,25 |
| 5 | 203,84 | 1.019,22 |
| 6 | 172,88 | 1.037,27 |
| 7 | 150,55 | 1.053,87 |
| 8 | 133,90 | 1.071,20 |
| 9 | 120,90 | 1.088,08 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 912,05 | 912,05 |
| 2 | 456,03 | 912,05 |
| 3 | 304,02 | 912,05 |
| 4 | 250,56 | 1.002,25 |
| 5 | 203,84 | 1.019,22 |
| 6 | 172,88 | 1.037,27 |
| 7 | 150,55 | 1.053,87 |
| 8 | 133,90 | 1.071,20 |
| 9 | 120,90 | 1.088,08 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 912,05 | 912,05 |
| 2 | 456,03 | 912,05 |
| 3 | 304,02 | 912,05 |
| 4 | 250,56 | 1.002,25 |
| 5 | 203,84 | 1.019,22 |
| 6 | 172,88 | 1.037,27 |
| 7 | 150,55 | 1.053,87 |
| 8 | 133,90 | 1.071,20 |
| 9 | 120,90 | 1.088,08 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.
Seaguar 150 0.37mm %100 Fluoro Carbon Misina 150mt
Dam Tectan Superior 300mt 0.40mm Green Transparant Monofilament Misina
Kendo Classic 4X 300m Multicolor Örgü İp Misina
Kendo X-12+1 Braided 150mt 0.20mm Apple Green Örgü İp Misina
Nomura Braid X9 150mt 0.14mm (0.8PE) Moss Green Örgü İp Misina
Kendo Maximum FC Coated 150mt 0.25mm Fluorocarbon Kaplama Misina
Kendo Ultra FC Coated 100mt 0.14mm Fluorocarbon Kaplama White Misina
Okuma Carp (Sazan) 1200mt 0.34mm Bobin Camou Misina
Kendo X-12+1 Braided 300mt 0.18mm Apple Green Örgü İp Misina
Gosen W8 Casting PE 8 Örgü Spin İp Misina 150mt Yeşil
Japonya Üretimi
Kendo Legend X8 300m 0,12mm Ice Blue Örgü İp Misina
© 2020 Markabalık. Tüm hakları saklıdır.