1600 TL üzeri siparişlerinizde KARGO BEDAVA - Stoktan teslim - İş günü 24 saatte kargolama - Orjinal ürünler
HesabımDam Ball Jig Head No:2/0 İğneli 15gr Zoka (5 Adet)
Dünyanın dört bir yanında insanlar, silikon sahtelere aksiyon vermek ve hayallerindeki balıkları yakalamak umuduyla jig kafası kullanırlar. Ancak bu balıkları yakalamak için balıkçı, kullandığı takıma güvenebilmeli. İğne önemli olduğu için EFFZETT Ball Jighead üstünde yüksek kalite bir iğne var. Bu iğnelerin son derece keskin, sağlam ve dayanıklı olması sebebiyle yıllardır aranan bir üründür. EFFZETT Ball Jighead'in logosuna dikkat edin, kurşun kafanın ağırlığı ve iğne boyu yazılmış olmalıdır. Ball JJighead, küçük sahteye zarar vermeden istenen yerde tutacak büyüklükte bir kurşun tutucuya sahiptir. Yüksek kalite iğneye sahip olmasına rağmen, EFFZETT Ball Jighead, kalite sınıfı düşünüldüğünde son derece cazip bir fiyatla sunulmaktadır.
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 124,08 | 124,08 |
| 2 | 62,04 | 124,08 |
| 3 | 41,36 | 124,08 |
| 4 | 34,09 | 136,35 |
| 5 | 27,73 | 138,66 |
| 6 | 23,52 | 141,12 |
| 7 | 20,48 | 143,37 |
| 8 | 18,22 | 145,73 |
| 9 | 16,45 | 148,03 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 124,08 | 124,08 |
| 2 | 62,04 | 124,08 |
| 3 | 41,36 | 124,08 |
| 4 | 34,09 | 136,35 |
| 5 | 27,73 | 138,66 |
| 6 | 23,52 | 141,12 |
| 7 | 20,48 | 143,37 |
| 8 | 18,22 | 145,73 |
| 9 | 16,45 | 148,03 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 124,08 | 124,08 |
| 2 | 62,04 | 124,08 |
| 3 | 41,36 | 124,08 |
| 4 | 34,09 | 136,35 |
| 5 | 27,73 | 138,66 |
| 6 | 23,52 | 141,12 |
| 7 | 20,48 | 143,37 |
| 8 | 18,22 | 145,73 |
| 9 | 16,45 | 148,03 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 124,08 | 124,08 |
| 2 | 62,04 | 124,08 |
| 3 | 41,36 | 124,08 |
| 4 | 34,09 | 136,35 |
| 5 | 27,73 | 138,66 |
| 6 | 23,52 | 141,12 |
| 7 | 20,48 | 143,37 |
| 8 | 18,22 | 145,73 |
| 9 | 16,45 | 148,03 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 124,08 | 124,08 |
| 2 | 62,04 | 124,08 |
| 3 | 41,36 | 124,08 |
| 4 | 34,09 | 136,35 |
| 5 | 27,73 | 138,66 |
| 6 | 23,52 | 141,12 |
| 7 | 20,48 | 143,37 |
| 8 | 18,22 | 145,73 |
| 9 | 16,45 | 148,03 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 124,08 | 124,08 |
| 2 | 62,04 | 124,08 |
| 3 | 41,36 | 124,08 |
| 4 | 34,09 | 136,35 |
| 5 | 27,73 | 138,66 |
| 6 | 23,52 | 141,12 |
| 7 | 20,48 | 143,37 |
| 8 | 18,22 | 145,73 |
| 9 | 16,45 | 148,03 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 124,08 | 124,08 |
| 2 | 62,04 | 124,08 |
| 3 | 41,36 | 124,08 |
| 4 | 34,09 | 136,35 |
| 5 | 27,73 | 138,66 |
| 6 | 23,52 | 141,12 |
| 7 | 20,48 | 143,37 |
| 8 | 18,22 | 145,73 |
| 9 | 16,45 | 148,03 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 124,08 | 124,08 |
| 2 | 62,04 | 124,08 |
| 3 | 41,36 | 124,08 |
| 4 | 34,09 | 136,35 |
| 5 | 27,73 | 138,66 |
| 6 | 23,52 | 141,12 |
| 7 | 20,48 | 143,37 |
| 8 | 18,22 | 145,73 |
| 9 | 16,45 | 148,03 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 124,08 | 124,08 |
| 2 | 62,04 | 124,08 |
| 3 | 41,36 | 124,08 |
| 4 | 34,09 | 136,35 |
| 5 | 27,73 | 138,66 |
| 6 | 23,52 | 141,12 |
| 7 | 20,48 | 143,37 |
| 8 | 18,22 | 145,73 |
| 9 | 16,45 | 148,03 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.
BKK Sea Ranger+ Double Assist İğne M (2'li Paket)
BKK Spear-20 SS Üçlü İğne 8'li Paket No:10
BKK Sea Ranger+ Double Assist İğne XL (2'li Paket)
Captain 6420 Jighead Glow Eye 3.5gr Zoka (10'lu Paket)
BKK Lone Fighter+ Single Assist İğne XL (3'lü Paket)
Captain 6421 Master Trigon 1.7gr 5'li Paket LRF Jig Head Renk:08
BKK Sea Ranger+ Double Assist İğne S (2'li Paket)
Captain 6435 Jig Head Zoka 5gr (adet)
Savage Gear LRF Micro Sandeel Jighead Glow Zoka (4'lü Paket)
BKK Spear-21 SS Üçlü İğne 8'li Paket No:6
BKK Spear-21 UVC Üçlü İğne 6'lı Paket No:4
BKK Spear-21 UVO Üçlü İğne 5'li Paket No:1
Kendo Zero Arise Minnow 60S 6cm 6.2gr Maket Yem
© 2020 Markabalık. Tüm hakları saklıdır.