Sepetinizde ürün bulunamadı.
1200 TL ve üzeri siparişlerinizde KARGO BEDAVA - Stoktan teslim - İş günü 24 saatte kargolama - Orjinal ürünler
HesabımCaptain Casper Nano 50mt 0.20mm %100 FluoroCarbon Misina
4
Havale Fiyatı: 151,32
Siparişiniz 1 iş günü içinde kargoda
50 metre uzunluğu bulunmaktadır.
Aşınmalara karşı dirençlidir.
Hızlı batma özelliği vardır.
UV ışınlarına karşı dayanıklıdır.
%100 Fluorocarbon olarak üretilmiştir.
Suyun içerisinde Fluorocarbon özelliği sayesinde görünmezdir.
Farklı hava koşullarına uyum sağlayabilecek şekilde geliştirilmiştir.
Yüksek mukavemetli yapıdadır.
Yumuşak ve esnek yapısı ile balık avında işlerinizi kolaylaştıracaktır.
0.20 mm - 2.79 kg çekerli
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 159,28 | 159,28 |
2 | 79,64 | 159,28 |
3 | 53,09 | 159,28 |
4 | 43,76 | 175,03 |
5 | 35,60 | 178,00 |
6 | 30,19 | 181,15 |
7 | 26,29 | 184,05 |
8 | 23,38 | 187,07 |
9 | 21,11 | 190,02 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 159,28 | 159,28 |
2 | 79,64 | 159,28 |
3 | 53,09 | 159,28 |
4 | 43,76 | 175,03 |
5 | 35,60 | 178,00 |
6 | 30,19 | 181,15 |
7 | 26,29 | 184,05 |
8 | 23,38 | 187,07 |
9 | 21,11 | 190,02 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 159,28 | 159,28 |
2 | 79,64 | 159,28 |
3 | 53,09 | 159,28 |
4 | 43,76 | 175,03 |
5 | 35,60 | 178,00 |
6 | 30,19 | 181,15 |
7 | 26,29 | 184,05 |
8 | 23,38 | 187,07 |
9 | 21,11 | 190,02 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 159,28 | 159,28 |
2 | 79,64 | 159,28 |
3 | 53,09 | 159,28 |
4 | 43,76 | 175,03 |
5 | 35,60 | 178,00 |
6 | 30,19 | 181,15 |
7 | 26,29 | 184,05 |
8 | 23,38 | 187,07 |
9 | 21,11 | 190,02 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 159,28 | 159,28 |
2 | 79,64 | 159,28 |
3 | 53,09 | 159,28 |
4 | 43,76 | 175,03 |
5 | 35,60 | 178,00 |
6 | 30,19 | 181,15 |
7 | 26,29 | 184,05 |
8 | 23,38 | 187,07 |
9 | 21,11 | 190,02 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 159,28 | 159,28 |
2 | 79,64 | 159,28 |
3 | 53,09 | 159,28 |
4 | 43,76 | 175,03 |
5 | 35,60 | 178,00 |
6 | 30,19 | 181,15 |
7 | 26,29 | 184,05 |
8 | 23,38 | 187,07 |
9 | 21,11 | 190,02 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 159,28 | 159,28 |
2 | 79,64 | 159,28 |
3 | 53,09 | 159,28 |
4 | 43,76 | 175,03 |
5 | 35,60 | 178,00 |
6 | 30,19 | 181,15 |
7 | 26,29 | 184,05 |
8 | 23,38 | 187,07 |
9 | 21,11 | 190,02 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 159,28 | 159,28 |
2 | 79,64 | 159,28 |
3 | 53,09 | 159,28 |
4 | 43,76 | 175,03 |
5 | 35,60 | 178,00 |
6 | 30,19 | 181,15 |
7 | 26,29 | 184,05 |
8 | 23,38 | 187,07 |
9 | 21,11 | 190,02 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 159,28 | 159,28 |
2 | 79,64 | 159,28 |
3 | 53,09 | 159,28 |
4 | 43,76 | 175,03 |
5 | 35,60 | 178,00 |
6 | 30,19 | 181,15 |
7 | 26,29 | 184,05 |
8 | 23,38 | 187,07 |
9 | 21,11 | 190,02 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.
© 2020 Markabalık. Tüm hakları saklıdır.