Sepetinizde ürün bulunamadı.
1200 TL ve üzeri siparişlerinizde KARGO BEDAVA - Stoktan teslim - İş günü 24 saatte kargolama - Orjinal ürünler
HesabımCaptain Casper Nano 100mt 0.20mm %100 FluoroCarbon Misina
2
Havale Fiyatı: 276,72
Siparişiniz 1 iş günü içinde kargoda
100 metre uzunluğundadır.
Aşınmalara karşı dirençlidir.
Hızlı batma özelliği vardır.
UV ışınlarına karşı dayanıklıdır.
%100 Fluorocarbon olarak üretilmiştir.
Suyun içerisinde Fluorocarbon özelliği sayesinde görünmezdir.
Farklı hava koşullarına uyum sağlayabilecek şekilde geliştirilmiştir.
Yüksek mukavemetli yapıdadır.
0.20 mm - 2.79 kg çekerli
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 291,28 | 291,28 |
2 | 145,64 | 291,28 |
3 | 97,09 | 291,28 |
4 | 80,02 | 320,09 |
5 | 65,10 | 325,51 |
6 | 55,21 | 331,27 |
7 | 48,08 | 336,57 |
8 | 42,76 | 342,11 |
9 | 38,61 | 347,50 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 291,28 | 291,28 |
2 | 145,64 | 291,28 |
3 | 97,09 | 291,28 |
4 | 80,02 | 320,09 |
5 | 65,10 | 325,51 |
6 | 55,21 | 331,27 |
7 | 48,08 | 336,57 |
8 | 42,76 | 342,11 |
9 | 38,61 | 347,50 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 291,28 | 291,28 |
2 | 145,64 | 291,28 |
3 | 97,09 | 291,28 |
4 | 80,02 | 320,09 |
5 | 65,10 | 325,51 |
6 | 55,21 | 331,27 |
7 | 48,08 | 336,57 |
8 | 42,76 | 342,11 |
9 | 38,61 | 347,50 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 291,28 | 291,28 |
2 | 145,64 | 291,28 |
3 | 97,09 | 291,28 |
4 | 80,02 | 320,09 |
5 | 65,10 | 325,51 |
6 | 55,21 | 331,27 |
7 | 48,08 | 336,57 |
8 | 42,76 | 342,11 |
9 | 38,61 | 347,50 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 291,28 | 291,28 |
2 | 145,64 | 291,28 |
3 | 97,09 | 291,28 |
4 | 80,02 | 320,09 |
5 | 65,10 | 325,51 |
6 | 55,21 | 331,27 |
7 | 48,08 | 336,57 |
8 | 42,76 | 342,11 |
9 | 38,61 | 347,50 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 291,28 | 291,28 |
2 | 145,64 | 291,28 |
3 | 97,09 | 291,28 |
4 | 80,02 | 320,09 |
5 | 65,10 | 325,51 |
6 | 55,21 | 331,27 |
7 | 48,08 | 336,57 |
8 | 42,76 | 342,11 |
9 | 38,61 | 347,50 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 291,28 | 291,28 |
2 | 145,64 | 291,28 |
3 | 97,09 | 291,28 |
4 | 80,02 | 320,09 |
5 | 65,10 | 325,51 |
6 | 55,21 | 331,27 |
7 | 48,08 | 336,57 |
8 | 42,76 | 342,11 |
9 | 38,61 | 347,50 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 291,28 | 291,28 |
2 | 145,64 | 291,28 |
3 | 97,09 | 291,28 |
4 | 80,02 | 320,09 |
5 | 65,10 | 325,51 |
6 | 55,21 | 331,27 |
7 | 48,08 | 336,57 |
8 | 42,76 | 342,11 |
9 | 38,61 | 347,50 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 291,28 | 291,28 |
2 | 145,64 | 291,28 |
3 | 97,09 | 291,28 |
4 | 80,02 | 320,09 |
5 | 65,10 | 325,51 |
6 | 55,21 | 331,27 |
7 | 48,08 | 336,57 |
8 | 42,76 | 342,11 |
9 | 38,61 | 347,50 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.
© 2020 Markabalık. Tüm hakları saklıdır.