Sepetinizde ürün bulunamadı.
1200 TL ve üzeri siparişlerinizde KARGO BEDAVA - Stoktan teslim - İş günü 24 saatte kargolama - Orjinal ürünler
HesabımCaptain 5017 Sahte Yem Klipsi Snap Strong Black Nikel 10'lu Paket
8
Havale Fiyatı: 37,62
Siparişiniz 1 iş günü içinde kargoda
Kolay açılıp kapanması sayesinde takım ve sahteleri kolay değiştime sağlaması en önemli özelliklerindendir.
Korozyona dayanıklı black nikel kaplamalı yüksek mukavemetli çelikten yapılmıştır.
Uzun süreli kullanımda bile aşınma, korozyon oluşmaz.
Yumuşak yüzeye sahip olduğu için düşük sürtünme sağlar.
Tatlı su ve tuzlu su için uygundur.
No:00 - 6 kg çeker - 10 mm boyunda - 10 adet
No:0 - 10 kg çeker - 12 mm boyunda - 10 adet
No:1 - 14 kg çeker - 14 mm boyunda - 10 adet
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 39,60 | 39,60 |
2 | 19,80 | 39,60 |
3 | 13,20 | 39,60 |
4 | 10,88 | 43,52 |
5 | 8,85 | 44,25 |
6 | 7,51 | 45,04 |
7 | 6,54 | 45,76 |
8 | 5,81 | 46,51 |
9 | 5,25 | 47,24 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 39,60 | 39,60 |
2 | 19,80 | 39,60 |
3 | 13,20 | 39,60 |
4 | 10,88 | 43,52 |
5 | 8,85 | 44,25 |
6 | 7,51 | 45,04 |
7 | 6,54 | 45,76 |
8 | 5,81 | 46,51 |
9 | 5,25 | 47,24 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 39,60 | 39,60 |
2 | 19,80 | 39,60 |
3 | 13,20 | 39,60 |
4 | 10,88 | 43,52 |
5 | 8,85 | 44,25 |
6 | 7,51 | 45,04 |
7 | 6,54 | 45,76 |
8 | 5,81 | 46,51 |
9 | 5,25 | 47,24 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 39,60 | 39,60 |
2 | 19,80 | 39,60 |
3 | 13,20 | 39,60 |
4 | 10,88 | 43,52 |
5 | 8,85 | 44,25 |
6 | 7,51 | 45,04 |
7 | 6,54 | 45,76 |
8 | 5,81 | 46,51 |
9 | 5,25 | 47,24 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 39,60 | 39,60 |
2 | 19,80 | 39,60 |
3 | 13,20 | 39,60 |
4 | 10,88 | 43,52 |
5 | 8,85 | 44,25 |
6 | 7,51 | 45,04 |
7 | 6,54 | 45,76 |
8 | 5,81 | 46,51 |
9 | 5,25 | 47,24 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 39,60 | 39,60 |
2 | 19,80 | 39,60 |
3 | 13,20 | 39,60 |
4 | 10,88 | 43,52 |
5 | 8,85 | 44,25 |
6 | 7,51 | 45,04 |
7 | 6,54 | 45,76 |
8 | 5,81 | 46,51 |
9 | 5,25 | 47,24 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 39,60 | 39,60 |
2 | 19,80 | 39,60 |
3 | 13,20 | 39,60 |
4 | 10,88 | 43,52 |
5 | 8,85 | 44,25 |
6 | 7,51 | 45,04 |
7 | 6,54 | 45,76 |
8 | 5,81 | 46,51 |
9 | 5,25 | 47,24 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 39,60 | 39,60 |
2 | 19,80 | 39,60 |
3 | 13,20 | 39,60 |
4 | 10,88 | 43,52 |
5 | 8,85 | 44,25 |
6 | 7,51 | 45,04 |
7 | 6,54 | 45,76 |
8 | 5,81 | 46,51 |
9 | 5,25 | 47,24 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 39,60 | 39,60 |
2 | 19,80 | 39,60 |
3 | 13,20 | 39,60 |
4 | 10,88 | 43,52 |
5 | 8,85 | 44,25 |
6 | 7,51 | 45,04 |
7 | 6,54 | 45,76 |
8 | 5,81 | 46,51 |
9 | 5,25 | 47,24 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.
© 2020 Markabalık. Tüm hakları saklıdır.