Sepetinizde ürün bulunamadı.
1200 TL ve üzeri siparişlerinizde KARGO BEDAVA - Stoktan teslim - İş günü 24 saatte kargolama - Orjinal ürünler
Hesabım11
Havale Fiyatı: 196,46
Siparişiniz 1 iş günü içinde kargoda
BKK Sting-32 MT, hafif ve orta tatlı su uygulamaları ve hafif kıyı spin balıkçılığı için uygun, çok yönlü bir 2X mukavemetli üçlü iğnedir.
Farklı sahteler ile eşleşebilen ve çok yönlülüğünü artıran standart bir iğne sap uzunluğuna sahiptir. Ayrıca ters kavisli uç balıkların iğneden kurtulma şansını azaltır.
'Combat' uç teknolojisi deliciliği arttırır ve benzersiz yapısı nedeniyle keskin kalır, bu da uzun zaman iğnenin etkili bir şekilde görevini yerine getirmesine sebep olur.
Ayrıca mat kaplama sudaki ışık yansımalarını ve parlamayı azaltır, bu da balıkları korkutma olasılığını azaltarak daha yüksek bir vurma oranına neden olur.
Hassas sertleştirme işlemi, iğnenin mukavemetini %20'ye kadar arttırdığı gibi dayanıklılığını da arttırır.
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 206,80 | 206,80 |
2 | 103,40 | 206,80 |
3 | 68,93 | 206,80 |
4 | 56,81 | 227,25 |
5 | 46,22 | 231,10 |
6 | 39,20 | 235,19 |
7 | 34,14 | 238,96 |
8 | 30,36 | 242,89 |
9 | 27,41 | 246,71 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 206,80 | 206,80 |
2 | 103,40 | 206,80 |
3 | 68,93 | 206,80 |
4 | 56,81 | 227,25 |
5 | 46,22 | 231,10 |
6 | 39,20 | 235,19 |
7 | 34,14 | 238,96 |
8 | 30,36 | 242,89 |
9 | 27,41 | 246,71 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 206,80 | 206,80 |
2 | 103,40 | 206,80 |
3 | 68,93 | 206,80 |
4 | 56,81 | 227,25 |
5 | 46,22 | 231,10 |
6 | 39,20 | 235,19 |
7 | 34,14 | 238,96 |
8 | 30,36 | 242,89 |
9 | 27,41 | 246,71 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 206,80 | 206,80 |
2 | 103,40 | 206,80 |
3 | 68,93 | 206,80 |
4 | 56,81 | 227,25 |
5 | 46,22 | 231,10 |
6 | 39,20 | 235,19 |
7 | 34,14 | 238,96 |
8 | 30,36 | 242,89 |
9 | 27,41 | 246,71 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 206,80 | 206,80 |
2 | 103,40 | 206,80 |
3 | 68,93 | 206,80 |
4 | 56,81 | 227,25 |
5 | 46,22 | 231,10 |
6 | 39,20 | 235,19 |
7 | 34,14 | 238,96 |
8 | 30,36 | 242,89 |
9 | 27,41 | 246,71 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 206,80 | 206,80 |
2 | 103,40 | 206,80 |
3 | 68,93 | 206,80 |
4 | 56,81 | 227,25 |
5 | 46,22 | 231,10 |
6 | 39,20 | 235,19 |
7 | 34,14 | 238,96 |
8 | 30,36 | 242,89 |
9 | 27,41 | 246,71 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 206,80 | 206,80 |
2 | 103,40 | 206,80 |
3 | 68,93 | 206,80 |
4 | 56,81 | 227,25 |
5 | 46,22 | 231,10 |
6 | 39,20 | 235,19 |
7 | 34,14 | 238,96 |
8 | 30,36 | 242,89 |
9 | 27,41 | 246,71 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 206,80 | 206,80 |
2 | 103,40 | 206,80 |
3 | 68,93 | 206,80 |
4 | 56,81 | 227,25 |
5 | 46,22 | 231,10 |
6 | 39,20 | 235,19 |
7 | 34,14 | 238,96 |
8 | 30,36 | 242,89 |
9 | 27,41 | 246,71 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 206,80 | 206,80 |
2 | 103,40 | 206,80 |
3 | 68,93 | 206,80 |
4 | 56,81 | 227,25 |
5 | 46,22 | 231,10 |
6 | 39,20 | 235,19 |
7 | 34,14 | 238,96 |
8 | 30,36 | 242,89 |
9 | 27,41 | 246,71 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.
© 2020 Markabalık. Tüm hakları saklıdır.